Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 7 am 24.02.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2007/2008
| Br. | SC Schachmatt Botnang 4 | - | SC Feuerbach 5 | 4,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Frank | - | Behrend, Walter | 0:1 |
| 2 | Widmann, Martin | - | Wurst, Manfred | 0:1 |
| 3 | Bazinski, Bernarda | - | Erler, Oskar | +:- |
| 4 | Mirsch, Frank | - | de Boer, Jan | 1:0 |
| 5 | Veil, Eckhard | - | de Boer, Wibke | 1:0 |
| 6 | Setzinger-Maina, Klaus | - | Weller, Alexander | 1:0 |
| Br. | SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Sillenbuch 3 | 4,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weyrauch, Siegfried | - | Richter, Uwe | 1:0 |
| 2 | Lux, Gerhard | - | Beutelspacher, Jörg | 0:1 |
| 3 | Nguyen, Hung | - | Zipfel, Klaus | 1:0 |
| 4 | Schieberle, Daniel | - | Rusam, Nico | 1:0 |
| 5 | Shah, Ashwin | - | Beutelspacher, Dennis | 1:0 |
| 6 | Schlierf, Jannis | - | Voegele, Nicolai | -:+ |
| Br. | SK e4 Gerlingen 5 | - | SC Feuerbach 4 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Eckhard | - | Hartmann, Peter | +:- |
| 2 | Tuennemann, Gerhard | - | Wertz, Markus | 1:0 |
| 3 | Maus, Ralf | - | Alagic, Vedran | 1:0 |
| 4 | Rejman, Georg | - | Sauff, Martin | 1:0 |
| 5 | Dumont, Albert | - | Scharfenstein, Max | +:- |
| 6 | Nguyen, Maarten | - | Hindennach, Julian | 0:1 |
| Br. | SK e4 Gerlingen 4 | - | SC Feuerbach 3 | 2,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkert, Rolf | - | Wöhr, Fritz | ½:½ |
| 2 | Bulgrin, Klaus | - | Berger, Alexander | 0:1 |
| 3 | Panas, Johann | - | Pieper, Andreas | 0:1 |
| 4 | Wenta, Romuald | - | Siegel, Stefan | ½:½ |
| 5 | Moeller, Heinz | - | Saur, Philip | ½:½ |
| 6 | Krebs, Mathias | - | Stelli, Erwin | ½:½ |
| Br. | SV Wolfbusch 6 | - | GSV Hemmingen 2 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Dieterle-Bard, Bernhard | 0:1 |
| 2 | Pachura, Dieter | - | Klauke, Walter | 1:0 |
| 3 | Renschler, Christian | - | Bard, Valentin | 1:0 |
| 4 | Dölker, Kai | - | Hrouda, Marco | 1:0 |
| 5 | Klein, Werner | - | Vogel, Dorina | 1:0 |
| 6 | Baumann, Oliver | - | Käpernick, Marius | 1:0 |
