B-Klasse Gmünd: Runde 5 am 13.12.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SF Heubach 3 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 4 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keskin, Hakan | - | Fritz, Gisela | 0:1 |
| 2 | Erdogan, Ömer | - | Belik, Daniel | +:- |
| 3 | Huntscha, Peter | - | Denin, Marco | 1:0 |
| 4 | Kucher, Lukas | - | Fink, Erich | 1:0 |
| 5 | Caro, Manfredo | - | Altendorf, Maurice | 0:1 |
| 6 | Le, Pham Nhat Nam | - | Kosztovits, Brian | 0:1 |
| Br. | SC Grunbach 7 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 7 | 3:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Laurin | - | Eidler, Sven | -:+ |
| 2 | Krüger, Felix | - | Kaiser, Tim | -:- |
| 3 | Porrmann, Simon | - | Schmidt, Dylan Viktor | 1:0 |
| 4 | König, Anja | - | Reindl, Arno | 1:0 |
| 5 | Baur, Matthias | - | Reindl, Knut | 1:0 |
| 6 | Stein, Felix | - | Schoch, Oliver | 0:1 |
| Br. | SC Leinzell 3 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 3 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigant, Dieter | - | Wahl, Hannes | +:- |
| 2 | Grupp, Georg | - | Belik, Alexander | ½:½ |
| 3 | Zweng, Christopher | - | Wahl, Sören | ½:½ |
| 4 | Zweng, Manuel | - | Kurz, Julian | ½:½ |
| 5 | Röseler, Manfred | - | Maile, Oliver | 0:1 |
| 6 | Kiesewetter, Friedrich | - | Steiner, Markus | 1:0 |
| Br. | SC Leinzell 4 | - | SC Plüderhausen 2 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jünk, Marvin | - | Mück, Stefan | 0:1 |
| 2 | Ihrig, Pascal | - | Gassmann, Niklas | 0:1 |
| 3 | Mösch, Livio | - | Missione, Angelo | 0:1 |
| 4 | Bader, Rene | - | Ortmann, Wiktor | 0:1 |
| 5 | Jünk, Lenny | - | Gassmann, Johannes | 0:1 |
| 6 | Braun, Kevin | - | Espenlaub, Leo | ½:½ |
| Br. | Sabt TSV Alfdorf e.V. 3 | - | SF Waldstetten 1982 3 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maihöfer, Ingo | - | Waibel, Christian | ½:½ |
| 2 | Schulz, Philipp | - | Wohnus, Frederik | 0:1 |
| 3 | Bausch, David | - | Mühlleitner, Eike | ½:½ |
| 4 | Gittel, Felix | - | Weber, Stephanie-Sarah | 1:0 |
| 5 | Petzold, Simon | - | Mangold, Johanna-Luzia | 1:0 |
| 6 | Weinsheimer, Markus | - | Heilig, Moritz | 1:0 |
