B-Klasse Gmünd: Runde 7 am 21.02.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SC Grunbach 7 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 4 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Laurin | - | Frank, Jan-Robin | -:+ |
| 2 | Krüger, Felix | - | Fritz, Gisela | 1:0 |
| 3 | Rommel, Eliane | - | Frank, Philipp | 1:0 |
| 4 | Porrmann, Simon | - | Denin, Marco | 0:1 |
| 5 | König, Anja | - | Fink, Erich | 1:0 |
| 6 | Baur, Matthias | - | Kosztovits, Brian | 0:1 |
| Br. | SC Leinzell 3 | - | SF Heubach 3 | 5,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigant, Dieter | - | Gediga, Stefan | +:- |
| 2 | Grupp, Georg | - | Erdogan, Ömer | 1:0 |
| 3 | Zweng, Christopher | - | Mesic, Hairudin | ½:½ |
| 4 | Zweng, Manuel | - | Rabus, Jan-Aaron | 1:0 |
| 5 | Röseler, Manfred | - | Huntscha, Peter | 1:0 |
| 6 | Friesen, Jakob | - | Le, Pham Nhat Nam | 1:0 |
| Br. | SC Leinzell 4 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 7 | 2:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jünk, Marvin | - | Eidler, Sven | 0:1 |
| 2 | Schock, Kevin | - | Mayer, Raphael | 1:0 |
| 3 | Mösch, Livio | - | Nuding, Florian | 0:1 |
| 4 | Jünk, Lenny | - | Reindl, Knut | 0:1 |
| 5 | Braun, Kevin | - | Schoch, Oliver | 1:0 |
| 6 | Schock, Denis | - | Hahn, Clemens | 0:1 |
| Br. | Sabt TSV Alfdorf e.V. 3 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 3 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maihöfer, Ingo | - | Kraetschmer, Rudolf | ½:½ |
| 2 | Schurr, Eberhard | - | Belik, Alexander | 1:0 |
| 3 | Schulz, Philipp | - | Kurz, Julian | 0:1 |
| 4 | Bausch, David | - | Maile, Oliver | 0:1 |
| 5 | Gittel, Felix | - | Steiner, Markus | -:+ |
| 6 | Weinsheimer, Markus | - | Gold, Dominik | 1:0 |
| Br. | SF Waldstetten 1982 3 | - | SC Plüderhausen 2 | 1,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waibel, Christian | - | Missione, Angelo | 0:1 |
| 2 | Wohnus, Frederik | - | Ortmann, Wiktor | 1:0 |
| 3 | Mühlleitner, Eike | - | Bock, Markus | 0:1 |
| 4 | Weber, Stephanie-Sarah | - | Missione, Concetta | ½:½ |
| 5 | Mangold, Vinzenz | - | Herzog, Jan | 0:1 |
| 6 | Heilig, Moritz | - | Espenlaub, Leo | 0:1 |
