Stuttgart-West B-Klasse: Runde 3 am 13.12.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SABT TSV Simmozheim 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SV Nagold 3 | - | SGem Vaihingen-Rohr 5 | 0,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Györfi, Josef | - | König, Ferdinand | -:+ |
| 2 | Gubert, Michael | - | Davies, Stephen | -:- |
| 3 | Kammer, Gernot | - | Dudas, Georg | 0:1 |
| 4 | Hoss, Richard | - | Scheu, Rainer | ½:½ |
| 5 | Bugakov, Daniel | - | Sulzer, Lenz | 0:1 |
| 6 | Weizel, Juriy | - | Lisin, Wladimir | -:+ |
| 7 | Molzan, Andreas | - | Person, Fermin | -:+ |
| 8 | Kammer, Georg | - | Bopp, Fabian | 0:1 |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 5 | - | SC Leinfelden 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzwälder, Herbert | - | Breuning, Fritz | ½:½ |
| 2 | Duy, La | - | Weigel, Marie | 0:1 |
| 3 | Porenta, Peter | - | Schelberg, Martin | 0:1 |
| 4 | Schrodt, Jonathan | - | Menzel, Siegfried | ½:½ |
| 5 | Velkov, Ilja | - | Hofmann, Kurt | 0:1 |
| 6 | Pickelmann, Hermann | - | Gabriel, Klaus | ½:½ |
| 7 | Adel, Hubert | - | Krüger, Peter | ½:½ |
| 8 | Sierant, Ingeborg | - | Kean, Christopher | ½:½ |
| Br. | SV Leonberg 1978 eV 3 | - | Vardar Sindelfingen 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner, Kurt | - | Rutkowski, Thaddaus | 0:1 |
| 2 | Engelhardt, Till | - | Stojkovski, Peco | 1:0 |
| 3 | Polarczyk, Thomas | - | Bauer, Johan | 1:0 |
| 4 | Choma, August | - | Tasevski, Zivko | 1:0 |
| 5 | Malitte, Matthias | - | Shoaar, Amir-Hassan | 1:0 |
| 6 | Dumitru, Alexander | - | Kulushic, Riste | 0:1 |
| 7 | Bayarsaikhan, Orgil | - | Veslinovski, Momcilo | ½:½ |
| 8 | Schlotterbeck, Ulrich | - | Josifov, Trajko | ½:½ |
