Stuttgart-West B-Klasse: Runde 6 am 28.02.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | spielfrei | - | SC Leinfelden 3 |
|---|
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 5 | - | Vardar Sindelfingen 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Ferdinand | - | Rutkowski, Thaddaus | 1:0 |
| 2 | Davies, Stephen | - | Stojkovski, Peco | 1:0 |
| 3 | Stoll, Alexander | - | Tasevski, Zivko | ½:½ |
| 4 | Pillath, Marcus | - | Shoaar, Amir-Hassan | ½:½ |
| 5 | Dudas, Georg | - | Kulushic, Riste | 1:0 |
| 6 | Scheu, Rainer | - | Serafimov, Mite | 1:0 |
| 7 | Kuhnert, Herrmann | - | Veslinovski, Momcilo | 1:0 |
| 8 | Sulzer, Lenz | - | Josifov, Trajko | 0:1 |
| Br. | SABT TSV Simmozheim 1 | - | SV Leonberg 1978 eV 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tränkle, Valentin | - | Greiner, Kurt | ½:½ |
| 2 | Ketterer, Wolfgang | - | Engelhardt, Till | ½:½ |
| 3 | Hartenstein, Kurt | - | Polarczyk, Thomas | 1:0 |
| 4 | DelGaudio, Simon | - | Choma, August | 1:0 |
| 5 | Owens, Marek | - | Brunner, Horst | 0:1 |
| 6 | DelGaudio, Daniel | - | Malitte, Matthias | 0:1 |
| 7 | Breitling, Julian | - | Dumitru, Alexander | 1:0 |
| 8 | Vetter, Marcel | - | Bayarsaikhan, Orgil | ½:½ |
| Br. | SV Nagold 3 | - | SAbt VfL Sindelfingen 5 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubert, Michael | - | Schwarzwälder, Herbert | 0:1 |
| 2 | Dreher, Andy | - | Duy, La | 0:1 |
| 3 | Kammer, Gernot | - | Porenta, Peter | 0:1 |
| 4 | Hoss, Richard | - | Schrodt, Jonathan | +:- |
| 5 | Bugakov, Daniel | - | Velkov, Ilja | 0:1 |
| 6 | Weizel, Juriy | - | Giricz, Veronika | -:+ |
| 7 | Molzan, Andreas | - | Pickelmann, Hermann | 0:1 |
| 8 | Kammer, Georg | - | Seidel, Erik | 0:1 |
