Stuttgart Mitte A-Klasse: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: SAbt GSV Hemmingen 1 — VKZ: C0554
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | 0110 | 1919-39 | 9 | Lutzei, Sven | 0094 | 1648-81 |
| 2 | Schneider, Markus | 0097 | 1656-5 | 10 | Huber, Alexander | 0079 | 1397-23 |
| 3 | Klett, Hartmut | 0112 | 1652-36 | 11 | Kugler, Wolfgang | 0003 | 1258-25 |
| 4 | Schönwälder, Simon | 0119 | 1370-2 | 12 | Eisele, Hans | 0040 | 1277-24 |
| 5 | Bard, Valentin | 0098 | 1343-7 | 13 | Kuntzer, Sebastian | 0082 | 1218-25 |
| 6 | Schaller, Wolfgang | 0096 | 1416-27 | 14 | Klauke, Walter | 0057 | 1136-32 |
| 7 | Ludwig, Siegfried | 0006 | 1394-58 | 15 | Kaiser, Olaf | 0117 | 1443-4 |
| 8 | Schönwälder, Günter | 0120 | 1305-12 | 16 | Hrouda, Marco | 0101 | 877-5 |
Losnr.: 2: Stuttgarter SF 1879 8 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Markus | 1035 | 1751-44 | 9 | Haak, Moritz | 1014 | 1323-7 |
| 2 | Mayer, Christian | 1033 | 1700-8 | 10 | Zeh, Markus | 1036 | |
| 3 | Vega Lopez de Nava, Cesar | 1048 | 1860-12 | 11 | Altinisik, Sinan | 1022 | 1414-9 |
| 4 | Holzner, Tony | 1044 | 1745-6 | 12 | Makaryan, Sergey | 1016 | 1063-3 |
| 5 | Thimm, Robert | 0686 | 1662-30 | 13 | Ziegler Ruiz, Igor | 1009 | |
| 6 | Götzfried, Alexander | 1041 | 1651-11 | 14 | Berezovsky, Daniel | 0598 | |
| 7 | Zäh, Bernd | 0683 | 1629-3 | 15 | Schwarz, Gabriel | 1015 | |
| 8 | Zakrzewski, Alexander | 1017 | 1257-6 | 16 | Götzfried, Rudolf | 1047 | 1509-10 |
Losnr.: 3: SC Schachmatt Botnang 3 — VKZ: C0552
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Frank | 0078 | 1712-84 | 9 | Milarch, Harald | 0033 | 1311-24 |
| 2 | Berner, Ulrich | 0108 | 1745-29 | 10 | Antoniadis, Alexandros | 0111 | 1258-21 |
| 3 | Kösler, Otto | 0047 | 1650-52 | 11 | Spatafora, Andrea | 0129 | 1249-28 |
| 4 | Stütz, Klaus | 0090 | 1484-40 | 12 | Raetz, Martin | 1006 | 1168-54 |
| 5 | König, Lars | 0099 | 1494-27 | 13 | Herrmann, Frank | 0051 | 1265-26 |
| 6 | Böhne, Ilja | 0116 | 1657-66 | 14 | Widmann, Martin | 0126 | 1178-11 |
| 7 | Kästle, Thomas | 0005 | 1530-83 | 15 | Bazinski, Bernarda | 0082 | 1131-31 |
| 8 | Mladenovic, Bato | 0086 | 1450-23 | 16 | Hauger, Albrecht | 1007 | 964-13 |
Losnr.: 4: SG Fasanenhof 2 — VKZ: C0528
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Manfred | 0022 | 1687-72 | 9 | Wohlhueter, Aegidius | 0037 | 1410-30 |
| 2 | Schmitz, Harald | 0067 | 1540-73 | 10 | Maier, Horst | 0127 | 1382-18 |
| 3 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | 0068 | 1638-58 | 11 | Zabel, Maik | 0137 | 1263-7 |
| 4 | Hönig, Volker | 1001 | 1568-49 | 12 | Sienerth, Arnold | 1003 | 1154-2 |
| 5 | Hoffrichter, Joachim | 1012 | 13 | Borchert, Matthias | 1007 | ||
| 6 | Leitenberger, Georg | 0128 | 1311-11 | 14 | Vogel, Florian | 0139 | 860-1 |
| 7 | Gross, Stefan | 0097 | 1400-28 | 15 | Rychlik, Hanspeter | 1002 | 788-1 |
| 8 | Wottschal, Valerian | 0136 | 1313-7 | 16 | Rychlik, Rafael | 1004 | 785-1 |
Losnr.: 5: SK "e4" Gerlingen 3 — VKZ: C0548
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Leopold | 0034 | 1527-66 | 9 | Aust, Winfried | 0124 | 1458-65 |
| 2 | Fuchs, Michael | 0158 | 1524-17 | 10 | Burkert, Rolf | 0099 | 1369-102 |
| 3 | Bulgrin, Klaus | 0008 | 1502-57 | 11 | Wenta, Romuald | 0036 | 1450-66 |
| 4 | Graf, Maximilian | 0164 | 1456-23 | 12 | Bischoff, Klaus | 0102 | 1383-30 |
| 5 | Nguyen, Hung | 0136 | 1351-15 | 13 | Krebs, Mathias | 0070 | 1349-48 |
| 6 | Keilmann, Ernst | 0130 | 1641-27 | 14 | Dumont, Albert | 0134 | 1318-22 |
| 7 | Schieberle, Daniel | 0137 | 1385-17 | 15 | Tuennemann, Gerhard | 0018 | 1392-56 |
| 8 | Schlierf, Jannis | 1000 | 1327-4 | 16 | Lux, Gerhard | 0146 | 1277-22 |
Losnr.: 6: SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 — VKZ: C0523
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häberlein, Günter | 0141 | 1728-149 | 9 | Hartmann, Thomas Roland | 0120 | 1395-13 |
| 2 | Mavropoulos, Georgios | 0142 | 1907-3 | 10 | Jungbauer, Erich | 0054 | 1386-42 |
| 3 | Seifried, Manfred | 0021 | 1499-69 | 11 | Schurr, Hans | 0019 | 1252-33 |
| 4 | Charatsidis, Christos | 0066 | 1533-62 | 12 | Janker, Clemens | 0127 | 1437-11 |
| 5 | Schmidt, Bernd | 0136 | 1613-22 | 13 | |||
| 6 | Brosig, Michael | 0123 | 1365-39 | 14 | |||
| 7 | Krüger, Klaus Peter | 0121 | 1478-55 | 15 | |||
| 8 | Horber, Reinhard | 0098 | 1451-26 | 16 |
Losnr.: 7: SSV Zuffenhausen 3 — VKZ: C0539
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens, Thomas | 0066 | 1616-46 | 9 | Feszler, Johannes | 0141 | 1272-19 |
| 2 | Aubel, Stefan | 0172 | 1600-38 | 10 | Stecher, Oliver | 0105 | 1165-30 |
| 3 | Rajkovic, Ilija | 0152 | 1626-14 | 11 | Stach, Michael | 0159 | 1074-13 |
| 4 | Schmedemann, Jörg | 0087 | 1582-49 | 12 | Luo, Yicheng | 0168 | 1085-3 |
| 5 | Momirov, Dragan | 0081 | 1515-29 | 13 | Perez Berroth, Pablo | 0174 | |
| 6 | Momirov, Peter | 0148 | 1625-39 | 14 | Pillin, Josef | 0175 | |
| 7 | Bantel, Francesco | 0115 | 1490-25 | 15 | Petzold, Alia | 0176 | 720-1 |
| 8 | Scheidl, Stefan | 0063 | 1509-59 | 16 | Sailer, Inez | 0177 |
Losnr.: 8: SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 — VKZ: C0538
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czinege, Laszlo | 0034 | 1553-40 | 9 | Riasanow, Nikita | 1020 | 1405-17 |
| 2 | Dölker, Kai | 0322 | 1539-48 | 10 | Verbakel, Rudolf | 1033 | 1473-19 |
| 3 | Kruck, Mathias | 0039 | 1589-51 | 11 | Pachura, Dieter | 0177 | 1331-28 |
| 4 | Grözinger, Werner | 0009 | 1389-62 | 12 | Dallinger, Moritz | 1024 | 1256-19 |
| 5 | Gazdag, Hans | 0006 | 1601-40 | 13 | Issaad, Pascal | 1045 | 1306-11 |
| 6 | Haag, Manuel | 0282 | 1455-26 | 14 | Klein, Werner | 0299 | 1122-38 |
| 7 | Mutschelknaus, Yves | 0047 | 1452-35 | 15 | Erben, Andrea | 0309 | 1112-22 |
| 8 | Renschler, Christian | 1028 | 1317-19 | 16 | Schneider, Toni | 1061 | 1146-7 |
