Stuttgart Mitte A-Klasse: Runde 1 am 20.09.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SAbt GSV Hemmingen 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | - | Czinege, Laszlo | 1:0 |
| 2 | Klett, Hartmut | - | Dölker, Kai | ½:½ |
| 3 | Schönwälder, Simon | - | Kruck, Mathias | 0:1 |
| 4 | Bard, Valentin | - | Grözinger, Werner | 1:0 |
| 5 | Schaller, Wolfgang | - | Gazdag, Hans | 0:1 |
| 6 | Ludwig, Siegfried | - | Mutschelknaus, Yves | 0:1 |
| 7 | Schönwälder, Günter | - | Renschler, Christian | 0:1 |
| 8 | Klauke, Walter | - | Issaad, Pascal | 0:1 |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 8 | - | SSV Zuffenhausen 3 | 0:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Markus | - | Clemens, Thomas | -:- |
| 2 | Mayer, Christian | - | Aubel, Stefan | -:- |
| 3 | Holzner, Tony | - | Schmedemann, Jörg | -:- |
| 4 | Thimm, Robert | - | Momirov, Dragan | -:- |
| 5 | Zäh, Bernd | - | Bantel, Francesco | -:- |
| 6 | Zakrzewski, Alexander | - | Feszler, Johannes | -:- |
| 7 | Haak, Moritz | - | Stecher, Oliver | -:- |
| 8 | Altinisik, Sinan | - | Stach, Michael | -:- |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Frank | - | Häberlein, Günter | ½:½ |
| 2 | Berner, Ulrich | - | Charatsidis, Christos | 0:1 |
| 3 | Kösler, Otto | - | Schmidt, Bernd | ½:½ |
| 4 | Stütz, Klaus | - | Brosig, Michael | 1:0 |
| 5 | Böhne, Ilja | - | Krüger, Klaus Peter | ½:½ |
| 6 | Kästle, Thomas | - | Horber, Reinhard | 1:0 |
| 7 | Mladenovic, Bato | - | Hartmann, Thomas Roland | ½:½ |
| 8 | Spatafora, Andrea | - | Jungbauer, Erich | ½:½ |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Manfred | - | Krebs, Leopold | 0:1 |
| 2 | Schmitz, Harald | - | Fuchs, Michael | 1:0 |
| 3 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | - | Bulgrin, Klaus | 1:0 |
| 4 | Hönig, Volker | - | Graf, Maximilian | 0:1 |
| 5 | Hoffrichter, Joachim | - | Nguyen, Hung | 0:1 |
| 6 | Leitenberger, Georg | - | Keilmann, Ernst | 0:1 |
| 7 | Sienerth, Arnold | - | Schieberle, Daniel | 0:1 |
| 8 | Rychlik, Hanspeter | - | Schlierf, Jannis | -:+ |
