A-Klasse Nord: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SV Balingen 4 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Gustav | 0186 | 1468-47 | 9 | Ilitsch, Marc | 0256 | 1292-21 |
| 2 | Stefani, Helmut | 0155 | 1555-48 | 10 | Dziatzko, David | 0249 | 1221-10 |
| 3 | Gomer, Dieter | 1002 | 1646-30 | 11 | Zlotkiewicz, Daniel | 0260 | 1220-17 |
| 4 | Bohn, Christian | 0239 | 1501-17 | 12 | Süss, Erhard | 0157 | 1365-40 |
| 5 | Galik, Chris | 0197 | 1366-16 | 13 | Herter, Andreas | 0241 | 1025-17 |
| 6 | Dieringer, Monja | 1041 | 1388-30 | 14 | Schäfer, Markus | 0205 | 898-13 |
| 7 | Galik, Dominik | 0208 | 1292-23 | 15 | Bohn, Rainer | 1006 | 1082-9 |
| 8 | Eichele, Erik | 0198 | 1275-28 | 16 | Urbat, David | 1025 | 1111-9 |
| Mannschaftsführer: Dominik Galik, Binsenbolstr. 19, 72336 Balingen, Tel.: 07433 16130, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Andreas Von Hoyningen-Huene, Uhlandstrasse 48, 72336 Balingen, Tel.: 07433 20992, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Zollernschloss, Schloßstraße 6, 72336 Balingen Stadtmitte an folgenden Terminen: 10.12.2011 14.01.2012 25.02.2012 17.03.2012 24.03.2012 31.03.2012 21.04.2012 28.04.2012 05.05.2012 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 2: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemanczyk, Dieter | 0001 | 1610-19 | 9 | Binder, Adolf | 0004 | 1398-51 |
| 2 | Deh, Alfred | 0026 | 1378-41 | 10 | Wagner, Katharina | 0130 | 1232-12 |
| 3 | Schell, Felix | 0006 | 1525-72 | 11 | Pari, Walter | 1006 | 1297-3 |
| 4 | Deibert, Viktor | 0111 | 1376-10 | 12 | Dehner, Gerd | 0057 | 1222-28 |
| 5 | Maltese, Michael | 0158 | 1352-15 | 13 | |||
| 6 | Wagner, Simon | 1007 | 1330-3 | 14 | |||
| 7 | Klink, Thomas | 0156 | 1351-21 | 15 | |||
| 8 | Gulde, Achim | 0077 | 1343-27 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Michael Maltese, Nägelestraße 1, 72461 Albstadt, Tel.: 07432 200773, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gossard-Gebäude, Bahnhofstr. 32, 72406 Bisingen Es gibt allerlei Getränke und Butterbrezeln. Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 3: SC Rangendingen 3 — VKZ: C0220
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockburger, Stefan | 1007 | 1446-33 | 9 | Özcan, Cem | 1017 | |
| 2 | Gorgs, Helmut | 0145 | 1529-28 | 10 | Dürr, Marius | 1014 | |
| 3 | Stiegler, Siegfried | 0071 | 1459-47 | 11 | Kalt, Miklas | 1021 | 784-2 |
| 4 | Runge, Benjamin | 1018 | 1184-4 | 12 | |||
| 5 | Eger, Johannes | 1000 | 1312-10 | 13 | |||
| 6 | Lamparter, Nick | 1011 | 1284-11 | 14 | |||
| 7 | Baumelt, Roland | 0076 | 1271-39 | 15 | |||
| 8 | Siminiuc, Vacile | 1006 | 932-4 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Johannes Eger, Waldstrasse 13, 72414 Rangendingen, Tel.: 07471-984731 | |||||||
| Postempfänger: Thomas Schenk, Gammertinger Str. 37/1, 72379 Hechingen, Tel.: 07471 702833, Tel.: 07471 739610, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeindehaus Rangeningen, , (hinter dem Rathaus) Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 — VKZ: C0206
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetsch, Michael | 0179 | 1645-31 | 9 | Boschanski, Jürgen | 0054 | 1362-39 |
| 2 | Schönegg, Alexander | 0215 | 1595-46 | 10 | Vujic, Bozo | 0010 | 1352-38 |
| 3 | Woideck, Sven | 0149 | 1650-34 | 11 | Heiberger, Nikolaus | 0171 | 1348-14 |
| 4 | Wettengel, Felix | 0222 | 1536-23 | 12 | Ehrlich, Benjamin | 0240 | 1252-10 |
| 5 | Schwarz, Nikolaus | 0218 | 1509-32 | 13 | Maier, Edgar | 0241 | 1147-7 |
| 6 | Appenzeller, Markus | 0178 | 1427-27 | 14 | Raiser, Klaus | 0271 | 908-1 |
| 7 | Masuero, Pietro | 0039 | 1559-62 | 15 | Ott, Gerhard | 0173 | 1218-55 |
| 8 | Maier, Michael | 0239 | 1497-15 | 16 | Pohl, Tom | 0229 | 924-1 |
| Mannschaftsführer: Edgar Maier, Wieslesweg 34, 72461 Albstadt, Tel.: 0176 48017733, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Klaus Fuß, Flandernstraße 53, 72458 Albstadt, Tel.: 0176 40160549, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Hohenzollernstr. 6, 72458 Albstadt Nebeneingang Schloßberg-Realschule Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SF Geislingen 1990 e.V. 2 — VKZ: C0205
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott, Alex | 0036 | 1464-45 | 9 | Hauser, Stefan | 0002 | 1346-28 |
| 2 | Gulde, Matthias | 0024 | 1485-36 | 10 | Renner, Martin | 0007 | 1223-48 |
| 3 | Sutina, Robert | 0055 | 1476-29 | 11 | Schlaich, Markus | 0040 | 1269-25 |
| 4 | Ergenc, Cem | 0054 | 1512-36 | 12 | Stoll, Adrian | 0081 | 1080-7 |
| 5 | Wettki, Peter | 0086 | 1386-35 | 13 | Renner, Karin | 0026 | 1088-41 |
| 6 | Müller, Felix | 0048 | 1351-27 | 14 | Schlaich, Daniel | 0046 | 1064-19 |
| 7 | Schuster, Georg | 0034 | 1172-25 | 15 | Lorenz, David | 0064 | 938-13 |
| 8 | Schmid, Walter | 0012 | 1364-34 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Peter Wettki, Degenhartstr. 33/2, 72359 Dotternhausen, Tel.: 07427-1540, Tel.: 0157 84965976, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Martin Renner, Ketteler Str. 6, 72351 Geislingen, Tel.: 07433 16920, Tel.: 0160 97269075, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Geislinger Wasserschloss (Schlossplatz), Schloßplatz, 72351 Geislingen Bei Heimspielen werden Vesper und Getränke angeboten Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 6: SK Horb 3 — VKZ: C0211
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürzebecher, Werner | 0199 | 1570-31 | 9 | Raible, Marco | 0167 | 1194-4 |
| 2 | Saile, Wolfram | 0115 | 1544-33 | 10 | Wütz, Yannick | 0168 | 1048-4 |
| 3 | Kreidler, Patrick | 0163 | 1404-19 | 11 | Hein, Konrad | 0172 | 967-3 |
| 4 | Kohl, Julian | 0155 | 1376-19 | 12 | Müller, Lukas Paul | 0176 | 1006-6 |
| 5 | Stürzebecher, Johannes | 0204 | 1310-8 | 13 | Frese, Felix | 0181 | 904-1 |
| 6 | Reihing, Peter | 0205 | 1235-8 | 14 | Brandmaier, Johannes | 0171 | 864-9 |
| 7 | Brindle, Benjamin | 0185 | 1218-7 | 15 | Müller, Benjamin | 0177 | 752-2 |
| 8 | Krause, Maximilian | 0184 | 1069-4 | 16 | Deissenberger, Max-Richard | 0209 | 1202-2 |
| Mannschaftsführer: Wolfram Saile, Schellenberg 7, 72160 Horb, Tel.: 07451 620138 | |||||||
|
Sportstätte:
Mensa Gymnasium Horb, Fürstabt-Gerbert-Str.21, 72160 Horb a.N. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SF Pfalzgrafenweiler 2 — VKZ: C0238
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springer, Jan | 0104 | 1773-29 | 9 | Schillinger, Peter | 0030 | 1475-32 |
| 2 | Bihorac, Edis | 1008 | 1478-8 | 10 | Reinik, Alexander | 0082 | 1521-28 |
| 3 | Klausmann, Stefan | 0086 | 1668-37 | 11 | Dörr, Bernhard | 0102 | 1156-18 |
| 4 | Hieb, Johann | 0090 | 1647-25 | 12 | Brüstle, Lenz | 0096 | 1198-9 |
| 5 | Gässler, Holger | 0050 | 1699-43 | 13 | Theurer, Mischa Daniel | 1006 | 946-1 |
| 6 | Morlock, Waltraud | 0053 | 1579-57 | 14 | Wecker, Bruno | 1007 | |
| 7 | Gnotke, Urs | 0112 | 1570-12 | 15 | Schwarz, Benedikt | 1012 | |
| 8 | Bihorac, Husno | 0023 | 1567-46 | 16 | Soballa, David | 1010 | |
| Mannschaftsführer: Holger Gässler, Ringstr. 9, 72280 Dornstetten, Tel.: 07443 1599, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Thomas Klaiß, Theodor-Heuss-Str. 20, 72178 Waldachtal, Tel.: 07443 5625, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Bürgerhaus Herzogsweiler, Herzogstr. 25, 72285 Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 8: SV Winterlingen 2 — VKZ: C0235
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawetzki, Ingo | 0133 | 1496-22 | 9 | Kittel, Daniel | 0130 | 1064-21 |
| 2 | Bihler, Helmut | 1004 | 1303-5 | 10 | Keck, Benedikt | 1013 | 1000-10 |
| 3 | Menzel, Ernst | 0003 | 1398-85 | 11 | Bihler, Jan | 1006 | 789-1 |
| 4 | Maag, Wolfgang | 0004 | 1349-69 | 12 | Huber, Jan | 1007 | 845-2 |
| 5 | Finckh, Benjamin | 1014 | 1528-3 | 13 | Fahr, Manuel | 1012 | |
| 6 | Zafran, Mate | 0107 | 1299-42 | 14 | Sülzle, Christian | 1009 | |
| 7 | van Hoof, Roman | 1003 | 1291-6 | 15 | Schwald, Marius | 1011 | |
| 8 | Hable, Marco | 0109 | 1198-28 | 16 | Bihler, Moritz | 1005 | |
| Mannschaftsführer: Marco Hable, Marktstr. 48, 72474 Winterlingen, Tel.: 07434 315318 | |||||||
|
Sportstätte:
Begegnungsstätte Winterlingen, Gerhardstr. 11, 72474 Winterlingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 9: SC Klosterreichenbach 1 — VKZ: C0212
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Arnd | 1011 | 1751-54 | 9 | Dilper, Klaus | 0076 | 1348-19 |
| 2 | Schmid, Florian | 0063 | 1607-25 | 10 | Schröder, Peter | 0081 | 1440-14 |
| 3 | Fischer, Peter | 0087 | 1494-38 | 11 | Hagen, Manfred | 0038 | 1415-40 |
| 4 | Hayer, Klaus | 0030 | 1606-36 | 12 | Glück, Hans | 0084 | 1285-19 |
| 5 | Bäuerle, Horst | 0086 | 1510-48 | 13 | Braun, Peter | 0040 | 1184-46 |
| 6 | Langermann, Simeon | 1012 | 1665-3 | 14 | Holzer, Fritz | 0002 | 1290-44 |
| 7 | Fugger, Bernd | 1007 | 1437-8 | 15 | Reuff, Markus | 1013 | 1045-2 |
| 8 | Rothfuß, Manfred | 1014 | 1530-2 | 16 | Schröder, Sven | 0082 | 1331-3 |
| Mannschaftsführer: Arnd Braun, Ruhesteinstraße 314, 72270 Baiersbronn, Tel.: 07442 121497 | |||||||
| Postempfänger: Peter Schröder, Oberdorfstraße 4, 72270 Baiersbronn, Tel.: 07442 6409, Tel.: 0173 8835095, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Murgtalstraße 149, 72270 Baiersbronn/Klosterreichenbach Rathaus beim Gasthaus Schützen Telefon Mannschaftsführer: 074472387 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 10: SF Burladingen 1 — VKZ: C0204
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfister, Robert | 0033 | 1770-56 | 9 | Kessler, Josef | 0092 | 1333-76 |
| 2 | Kanz, Karsten | 0043 | 1697-39 | 10 | Glaser, Walter | 0005 | 1412-51 |
| 3 | Pfister, Thomas | 0041 | 1631-72 | 11 | Emele, Robert | 0042 | 1466-35 |
| 4 | Pfister, Johannes | 0063 | 1671-62 | 12 | Eisele, Martin | 0065 | 1628-35 |
| 5 | Dietmann, Franz-Josef | 0023 | 1621-82 | 13 | Mayer, Alois | 0010 | 1265-63 |
| 6 | Wallisch, Christoph | 0110 | 1606-31 | 14 | Bücheler, Paul | 0003 | 1328-83 |
| 7 | Pfister, Klaus-Dieter | 0032 | 1322-43 | 15 | Fankhauser, Ferdinand | 0047 | 1128-46 |
| 8 | Will, Karoline | 0113 | 1263-24 | 16 | Wilhelm, Nicolas | 0127 | 1079-10 |
| Mannschaftsführer: Franz-Josef Dietmann, Mozartstr. 25, 72519 Veringenstadt, Tel.: 07577 925333, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Grundschule Burladingen, Albstraße 1, 72393 Burladingen Richtung Ringingen bis Marienkapelle Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
