A-Klasse Nord: Runde 5 am 14.01.2012 um 17:30 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SC Rangendingen 3 | - | SF Burladingen 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockburger, Stefan | - | Pfister, Robert | 0:1 |
| 2 | Gorgs, Helmut | - | Kanz, Karsten | -:+ |
| 3 | Runge, Benjamin | - | Pfister, Thomas | 0:1 |
| 4 | Eger, Johannes | - | Pfister, Johannes | 0:1 |
| 5 | Lamparter, Nick | - | Dietmann, Franz-Josef | 0:1 |
| 6 | Baumelt, Roland | - | Pfister, Klaus-Dieter | 0:1 |
| 7 | Siminiuc, Vacile | - | Will, Karoline | 0:1 |
| 8 | Özcan, Cem | - | Kessler, Josef | -:+ |
| Br. | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 | - | SC Bisingen-Steinhofen 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzeller, Markus | - | Lemanczyk, Dieter | +:- |
| 2 | Masuero, Pietro | - | Deh, Alfred | 1:0 |
| 3 | Maier, Michael | - | Schell, Felix | ½:½ |
| 4 | Boschanski, Jürgen | - | Deibert, Viktor | +:- |
| 5 | Vujic, Bozo | - | Maltese, Michael | 0:1 |
| 6 | Heiberger, Nikolaus | - | Wagner, Simon | 1:0 |
| 7 | Ehrlich, Benjamin | - | Binder, Adolf | 0:1 |
| 8 | Raiser, Klaus | - | Wagner, Katharina | 0:1 |
| Br. | SF Geislingen 1990 e.V. 2 | - | SV Balingen 4 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott, Alex | - | Kraus, Gustav | 0:1 |
| 2 | Gulde, Matthias | - | Stefani, Helmut | +:- |
| 3 | Sutina, Robert | - | Gomer, Dieter | 1:0 |
| 4 | Ergenc, Cem | - | Dieringer, Monja | 1:0 |
| 5 | Müller, Felix | - | Galik, Dominik | 1:0 |
| 6 | Schmid, Walter | - | Eichele, Erik | 0:1 |
| 7 | Stoll, Adrian | - | Herter, Andreas | 1:0 |
| 8 | Renner, Karin | - | Bohn, Rainer | ½:½ |
| Br. | SK Horb 3 | - | SC Klosterreichenbach 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürzebecher, Werner | - | Schmid, Florian | ½:½ |
| 2 | Saile, Wolfram | - | Fischer, Peter | ½:½ |
| 3 | Kreidler, Patrick | - | Hayer, Klaus | 0:1 |
| 4 | Kohl, Julian | - | Langermann, Simeon | -:+ |
| 5 | Stürzebecher, Johannes | - | Rothfuß, Manfred | 0:1 |
| 6 | Brindle, Benjamin | - | Dilper, Klaus | ½:½ |
| 7 | Raible, Marco | - | Schröder, Peter | -:+ |
| 8 | Wütz, Yannick | - | Holzer, Fritz | 0:1 |
| Br. | SF Pfalzgrafenweiler 2 | - | SV Winterlingen 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springer, Jan | - | Kawetzki, Ingo | 1:0 |
| 2 | Bihorac, Edis | - | Bihler, Helmut | 1:0 |
| 3 | Hieb, Johann | - | Menzel, Ernst | 1:0 |
| 4 | Morlock, Waltraud | - | Maag, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Gnotke, Urs | - | Finckh, Benjamin | 0:1 |
| 6 | Schillinger, Peter | - | Zafran, Mate | +:- |
| 7 | Dörr, Bernhard | - | Hable, Marco | 1:0 |
| 8 | Theurer, Mischa Daniel | - | Kittel, Daniel | 1:0 |
