A-Klasse Nord: Runde 7 am 10.03.2012 um 17:30 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 | - | SF Burladingen 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzeller, Markus | - | Pfister, Robert | ½:½ |
| 2 | Masuero, Pietro | - | Kanz, Karsten | 1:0 |
| 3 | Maier, Michael | - | Pfister, Thomas | 0:1 |
| 4 | Boschanski, Jürgen | - | Pfister, Johannes | 0:1 |
| 5 | Vujic, Bozo | - | Dietmann, Franz-Josef | 0:1 |
| 6 | Heiberger, Nikolaus | - | Wallisch, Christoph | 0:1 |
| 7 | Ehrlich, Benjamin | - | Pfister, Klaus-Dieter | 0:1 |
| 8 | Raiser, Klaus | - | Kessler, Josef | ½:½ |
| Br. | SF Geislingen 1990 e.V. 2 | - | SC Rangendingen 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott, Alex | - | Stockburger, Stefan | 0:1 |
| 2 | Sutina, Robert | - | Gorgs, Helmut | +:- |
| 3 | Ergenc, Cem | - | Runge, Benjamin | +:- |
| 4 | Wettki, Peter | - | Eger, Johannes | 1:0 |
| 5 | Müller, Felix | - | Lamparter, Nick | 0:1 |
| 6 | Schuster, Georg | - | Baumelt, Roland | ½:½ |
| 7 | Schlaich, Markus | - | Siminiuc, Vacile | 1:0 |
| 8 | Stoll, Adrian | - | Dürr, Marius | 1:0 |
| Br. | SK Horb 3 | - | SC Bisingen-Steinhofen 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürzebecher, Werner | - | Deh, Alfred | ½:½ |
| 2 | Saile, Wolfram | - | Schell, Felix | ½:½ |
| 3 | Kreidler, Patrick | - | Maltese, Michael | -:+ |
| 4 | Stürzebecher, Johannes | - | Klink, Thomas | 0:1 |
| 5 | Brindle, Benjamin | - | Gulde, Achim | ½:½ |
| 6 | Raible, Marco | - | Wagner, Katharina | 1:0 |
| 7 | Wütz, Yannick | - | Pari, Walter | 0:1 |
| 8 | Deissenberger, Max-Richard | - | Dehner, Gerd | 0:1 |
| Br. | SF Pfalzgrafenweiler 2 | - | SV Balingen 4 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springer, Jan | - | Kraus, Gustav | +:- |
| 2 | Bihorac, Edis | - | Stefani, Helmut | +:- |
| 3 | Hieb, Johann | - | Gomer, Dieter | +:- |
| 4 | Morlock, Waltraud | - | Bohn, Christian | +:- |
| 5 | Gnotke, Urs | - | Galik, Chris | +:- |
| 6 | Bihorac, Husno | - | Dieringer, Monja | +:- |
| 7 | Schillinger, Peter | - | Galik, Dominik | +:- |
| 8 | Dörr, Bernhard | - | Eichele, Erik | +:- |
| Br. | SV Winterlingen 2 | - | SC Klosterreichenbach 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawetzki, Ingo | - | Braun, Arnd | 0:1 |
| 2 | Bihler, Helmut | - | Hayer, Klaus | 0:1 |
| 3 | Menzel, Ernst | - | Langermann, Simeon | 0:1 |
| 4 | Maag, Wolfgang | - | Fugger, Bernd | ½:½ |
| 5 | Finckh, Benjamin | - | Rothfuß, Manfred | 0:1 |
| 6 | Zafran, Mate | - | Dilper, Klaus | 0:1 |
| 7 | Hable, Marco | - | Braun, Peter | 1:0 |
| 8 | Kittel, Daniel | - | Reuff, Markus | 1:0 |
