Kreisklasse Es/Nt 2019/2020: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gugel, Matthias | 0113 | 1667-56 | 9 | Hallmann, Bettina | 0102 | 1528-65 |
2 | Thurner, Steffen | 0121 | 1589-48 | 10 | Kullen, Josua | 0170 | 1458-42 |
3 | Lang, Volker | 0025 | 1589-77 | 11 | Morling, Stefan | 0168 | 1331-4 |
4 | Hallmann, Eberhard | 0061 | 12 | Beck, Jonathan | 0167 | 1294-16 | |
5 | Schneider, Heinrich | 0068 | 1542-50 | 13 | Schneider, Friedrich | 0012 | 1286-46 |
6 | Weber, Florian | 0124 | 1525-44 | 14 | Krickl, Simon | 0156 | 1246-32 |
7 | Hummel, Hartmut | 0062 | 1390-47 | 15 | Kolb, Christoph | 0131 | |
8 | Greiner, Dieter | 0014 | 1412-52 | 16 | Antal, Julian | 0139 | 1042-37 |
Losnr.: 2: SF Deizisau 4 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Dietmar | 1116 | 1826-99 | 9 | Rothengaß, Marc | 0093 | 1488-59 |
2 | Lohr, Bodo | 0076 | 1746-73 | 10 | Locher, Bernd | 1049 | 1356-17 |
3 | Bünz, Thilo | 0134 | 1668-62 | 11 | Locher, Lena-Sophie | 1050 | 1215-20 |
4 | Matic, Marijo | 1100 | 1506-52 | 12 | Früchel, Thomas | 1001 | 1038-61 |
5 | Noppes, Sven | 0057 | 1496-93 | 13 | Lücke, Julius | 1117 | |
6 | Berner, Ralph | 0055 | 14 | ||||
7 | Jasiqi, Musa | 0101 | 1582-40 | 15 | |||
8 | Langhammer, Benjamin | 0077 | 1584-58 | 16 |
Losnr.: 3: SC Ostfildern 2 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meurisch, Günter | 0020 | 1595-71 | 9 | Nguyen Van, Lam | 0319 | |
2 | Krämer, Reinhard | 0214 | 1670-68 | 10 | Schütz, Uwe | 0191 | 1780-82 |
3 | Gauer, Jakob | 0271 | 1616-116 | 11 | Jenewein, Werner | 0185 | 1700-87 |
4 | Grube, Olaf | 0331 | 1679-86 | 12 | Gatter, Jürgen | 0280 | 1667-46 |
5 | Cika, Andreas | 0352 | 1621-7 | 13 | Chugunov, Ivan | 0321 | 1777-57 |
6 | Gosse, Olaf | 0292 | 1530-10 | 14 | Walter, Peter | 0329 | 1466-35 |
7 | Hoffmann, Peter | 0091 | 1525-122 | 15 | Dörr, Florian | 0251 | 1452-20 |
8 | Frohme, Hans-Dieter | 0195 | 1454-49 | 16 | Krämer, Heiko | 0303 | 1320-27 |
Losnr.: 4: SC Kirchheim/Teck 2 — VKZ: C0328
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridman, Anatoli | 0135 | 1734-22 | 9 | Cramer, Marco | 1023 | 1433-8 |
2 | Traier, Tobias | 0050 | 1721-55 | 10 | Thalheim, Tony | 1058 | 1299-26 |
3 | Thalheim, Jona | 1061 | 1690-32 | 11 | Reisser, Berni | 1012 | 1413-18 |
4 | Kheder Hassan, Fares | 1043 | 1663-25 | 12 | Scheffel, Stefan | 1067 | 1526-9 |
5 | Bastian, Lukas | 1079 | 1536-23 | 13 | Ruff, Marc | 1036 | 1685-62 |
6 | Wirth, Kai-Hagen | 0058 | 1646-50 | 14 | Jungfer, Harald | 1031 | 1407-25 |
7 | Richter, Reinhold | 0020 | 1495-50 | 15 | Kälberer, Gerhard | 1078 | 1233-5 |
8 | Vogel, Bernd | 0132 | 16 |
Losnr.: 5: SF Nabern 1 — VKZ: C0310
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran, Minh Cuong | 0129 | 1859-56 | 9 | Kneile, Erich | 0016 | 1385-59 |
2 | Keller, Günter | 0014 | 1795-90 | 10 | Maier, Jens | 0195 | |
3 | Stiefelmeyer, Michael | 0162 | 1711-45 | 11 | Koch, Bernd | 0078 | 1272-54 |
4 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0109 | 1564-72 | 12 | Bastian, Hans-Peter | 0241 | 1181-25 |
5 | Köhler, Thomas | 0237 | 1482-70 | 13 | Fink, Josef | 0080 | |
6 | Kandler, Christoph | 0188 | 1623-31 | 14 | Koch, Steffen | 0210 | |
7 | Motzer, Eric | 0202 | 1303-11 | 15 | Schott, Abelardo | 0174 | 987-13 |
8 | Kessler, Dieter | 0159 | 1332-41 | 16 | Riedl, Jona | 0223 |
Losnr.: 6: SG Filder 1 — VKZ: C0302
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binder, Gerhard | 0001 | 1798-106 | 9 | Schubert, Thomas | 0149 | 1393-42 |
2 | Stadler, Hartmut | 0077 | 1647-54 | 10 | Dahler, Karl | 0018 | 1617-34 |
3 | Goroll, Claudius | 0114 | 1669-41 | 11 | Tapenko, Manfred | 0070 | 1423-58 |
4 | Schumacher, Michael Manfred | 0142 | 1637-44 | 12 | Reiter, Ulrich | 0094 | 1572-63 |
5 | Wendt, Dennis | 0117 | 1631-53 | 13 | Alt, Simon | 0144 | 1655-33 |
6 | Bloem, Hans-Ulrich | 0138 | 1480-66 | 14 | Weinmann, Frederic | 0187 | 1550-25 |
7 | Wan Hussin, Daniel | 0107 | 1535-46 | 15 | Wendt, Taska | 0194 | 833-1 |
8 | Müller, Jürgen | 0192 | 1502-50 | 16 | Jetter, Micha | 1013 | 1431-3 |
Losnr.: 7: SF Plochingen 2 — VKZ: C0314
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plutecki, Philipp | 0138 | 1817-38 | 9 | Ilchen, Holger | 0126 | 1554-38 |
2 | Raspopov, Ruslan | 1109 | 10 | Hoß, Manfred | 0134 | 1495-40 | |
3 | Keller, Gert | 0056 | 1744-56 | 11 | Rieger, Timo | 1108 | 1403-14 |
4 | Elsner, Heiko | 1039 | 1802-61 | 12 | Brandstaedter, Uwe | 1118 | 1222-5 |
5 | Bacher, Eugen | 1076 | 1704-42 | 13 | Waedt, Mathias | 0063 | 1336-48 |
6 | Ramadani, Bahri | 1117 | 1590-6 | 14 | Garcia-Sanchez, Rafael | 0109 | 1404-124 |
7 | Wittwar, Dominik | 0115 | 1635-58 | 15 | Zgardea, Traian | 1104 | 1242-7 |
8 | Kreuzer, Wolfgang | 0096 | 1620-40 | 16 | Krüger, Max | 1090 | 1201-14 |
Losnr.: 8: SC Ostfildern 3 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Romeo | 0326 | 1643-44 | 9 | Walter, Peter | 0329 | 1466-35 |
2 | Chugunov, Ivan | 0321 | 1777-57 | 10 | Nusser, Viktor | 0022 | 1267-82 |
3 | Dörr, Florian | 0251 | 1452-20 | 11 | Schwartz, Uwe | 0295 | 1223-13 |
4 | Schatz, Manfred | 0318 | 12 | Rodewald, Colin | 0356 | ||
5 | Reinhardt, Frank | 0215 | 1425-20 | 13 | Recknagel, Noam | 0299 | |
6 | Käfer, Hermann | 0334 | 1415-33 | 14 | Clauss, Kurt | 0184 | 1104-45 |
7 | Zimanovic, Dimitri | 0332 | 1356-8 | 15 | Mack, Silas | 0296 | 1025-6 |
8 | Zimanovic, Leon Daniel | 0325 | 1192-15 | 16 | Jaeschke, Joséphine | 0294 |
Losnr.: 9: TSV/RSK Esslingen 2 — VKZ: C0306
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Herbert | 0023 | 1732-130 | 9 | Stopatshinski, Jaroslav | 0064 | 1602-46 |
2 | Shaaban, Alaa | 0155 | 1599-20 | 10 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1492-115 |
3 | Kamenov, Filip | 0178 | 1966-5 | 11 | Richter, Gerrit | 0120 | 1399-80 |
4 | Altaweel, Yasser | 0160 | 1360-12 | 12 | Rosswaag, Günter | 0056 | 1225-61 |
5 | Postler, Jonathan | 0112 | 1502-62 | 13 | Horwath, Finn | 0170 | 1582-9 |
6 | Kahraman, Burak | 0139 | 1608-30 | 14 | Alsayed, Bassem | 0171 | 1242-5 |
7 | Bracher, Rainer | 0085 | 1286-69 | 15 | Goettel, Kolya | 0150 | 1405-19 |
8 | Häussler, Hans | 0060 | 1375-63 | 16 | Schühlein, Amelie | 0157 | 1062-18 |
Losnr.: 10: SV Altbach 1 — VKZ: C0301
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitzenauer, Sebastian | 1051 | 1880-56 | 9 | Eitel, Erik | 1037 | 1482-31 |
2 | Benz, Alfred | 0004 | 1706-50 | 10 | Gazitepe, Deniz | 1044 | 1147-34 |
3 | Hande, Alexander | 0103 | 1733-100 | 11 | Kurz, Clemens | 1057 | 1531-49 |
4 | Frey, Bernd-Jürgen | 0001 | 2021-79 | 12 | Prießnitz, Rudolf | 1006 | |
5 | Klebba, Adrian | 1063 | 1503-36 | 13 | Geray, Dietmar | 0160 | 1272-40 |
6 | Wolf, Peter | 0137 | 1510-91 | 14 | Vanderhoeven, Ulrich | 0183 | |
7 | Frey, Nicole | 0126 | 1592-53 | 15 | Tomas, Ivan | 1068 | 1377-16 |
8 | Zettel, Karl | 0140 | 1469-96 | 16 | Muzenhardt, Alexander | 1009 |