Kreisklasse Stuttgart Mitte: Runde 4 am 05.12.2004 um 9:00
| SK e4 Gerlingen 3 | - | SC Sillenbuch 2 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Anderson, Keith | - | Buchmann, Bodo | ½:½ |
| Kossmann, Manfred | - | Nyffeler, Hans-Peter | 1:0 |
| Weis, Jürgen | - | Marsch, Günther | 0:1 |
| Krebs, Thomas | - | Kuhnke, Frank | 0:1 |
| Krader, Daniel | - | Nass, Thiemo | ½:½ |
| Rieger, Helmut | - | Elsässer, Gerhard | ½:½ |
| Steinmassl, Guido | - | Prelcec, Zvonimir | 0:1 |
| Tansek, Branko | - | Goroll, Joseph | ½:½ |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | SV Wolfbusch 4 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Blessing, Klaus | - | Hafner, Martin | -:+ |
| Jüssen, Stefan | - | Soelch, Roland | -:+ |
| Wittenberger, Egmont | - | Bingel, Otfried | ½:½ |
| Arras, Stefan | - | Wolf, Philipp | 1:0 |
| Peter, Silvio | - | Dahmen, Jürgen | ½:½ |
| Seifried, Manfred | - | Lobmeyer, Fabian | ½:½ |
| Krueger, Klaus Peter | - | Hirning, Oliver | ½:½ |
| Janker, Clemens | - | Grözinger, Werner | 0:1 |
| spielfrei | - | SAbt TSF Ditzingen 4 |
|---|
| SC Schachmatt Botnang 2 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Häberlein, Günter | - | Roeder, Stefan | 0:1 |
| Koenig, Dieter | - | Palinkas, Josef | 0:1 |
| Renz, Peter | - | Windecker, Roman | 1:0 |
| Koesler, Otto | - | Momirov, Peter | ½:½ |
| Meindorfer, Achim | - | Deus, Harald | 1:0 |
| Schreiber, Stephan | - | Leschhorn, Heinrich | 0:1 |
| Hartmann, Peter | - | Kull, Sebastian | 0:1 |
| Zimmermann, Tobias | - | Bertram, Jens | 0:1 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SG TSV Korntal e.V. 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Eberhardt, Rudolf | - | Glas, Bruno | 0:1 |
| Henkelmann, Thomas | - | Franz, Michael | +:- |
| Bechtle, Wolfgang | - | Schaaf, Martin | ½:½ |
| Funk, Patrick | - | Kulzer, Helmut | 0:1 |
| Hampp, Karl-Heinz | - | Mayer, Thomas | 1:0 |
| Schilpp, Volker | - | Peter, Walter | 0:1 |
| Bohun, Roland | - | Loeffler, Hermann | 0:1 |
| Franke, Claus | - | Verbakel, Rudolf | ½:½ |

