Kreisklasse Stuttgart Mitte: Runde 8 am 13.03.2005 um 9:00
| SK e4 Gerlingen 3 | - | spielfrei |
|---|
| SC Schachmatt Botnang 2 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Häberlein, Günter | - | Jüssen, Stefan | 1:0 |
| Renz, Peter | - | Wittenberger, Egmont | 0:1 |
| Meindorfer, Achim | - | Greis, Joachim | 1:0 |
| Schreiber, Stephan | - | Arras, Stefan | ½:½ |
| Hartmann, Peter | - | Peter, Silvio | ½:½ |
| Zimmermann, Tobias | - | Seifried, Manfred | 0:1 |
| Klett, Hartmut | - | Krueger, Klaus Peter | 1:0 |
| Kaestle, Thomas | - | Janker, Clemens | +:- |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SC Sillenbuch 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Rossow, Wilfried | - | Nyffeler, Hans-Peter | 0:1 |
| Eberhardt, Rudolf | - | Marsch, Günther | 0:1 |
| Henkelmann, Thomas | - | Kuhnke, Frank | 1:0 |
| Bechtle, Wolfgang | - | Nass, Thiemo | 0:1 |
| Funk, Patrick | - | Elsässer, Gerhard | 1:0 |
| Hampp, Karl-Heinz | - | Prelcec, Zvonimir | 0:1 |
| Schilpp, Volker | - | Gerch, Hans | ½:½ |
| Bohun, Roland | - | Goroll, Joseph | 0:1 |
| SG TSV Korntal e.V. 1 | - | SV Wolfbusch 4 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Glas, Bruno | - | Hafner, Martin | 1:0 |
| Franz, Michael | - | Soelch, Roland | 1:0 |
| Schaaf, Martin | - | Bingel, Otfried | 0:1 |
| Kulzer, Helmut | - | Wolf, Philipp | ½:½ |
| Mayer, Thomas | - | Erben, Larissa | 1:0 |
| Peter, Walter | - | Dahmen, Jürgen | 0:1 |
| Lefort, Felix | - | Bahnmüller, Ralf | ½:½ |
| Verbakel, Rudolf | - | Lobmeyer, Fabian | 0:1 |
| SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | SAbt TSF Ditzingen 4 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Roeder, Stefan | - | Nimoni, Fetah | ½:½ |
| Palinkas, Josef | - | Bitzel, Bernhard | ½:½ |
| Windecker, Roman | - | von Borstel, Michael | 0:1 |
| Deus, Harald | - | Botond, Laszlo | 0:1 |
| Leschhorn, Heinrich | - | Kuhn, Wilfried | ½:½ |
| Kull, Sebastian | - | Bitzel, Hubert | 0:1 |
| Rajkovic, Ilija | - | Michna, Marcus | 1:0 |
| Keller, Marcel | - | Schubert, Otto | ½:½ |

