Kreisklasse Stuttgart Mitte: Runde 7 am 20.02.2005 um 9:00
| SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | SK e4 Gerlingen 3 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Roeder, Stefan | - | Anderson, Keith | ½:½ |
| Palinkas, Josef | - | Kossmann, Manfred | ½:½ |
| Windecker, Roman | - | Weis, Jürgen | ½:½ |
| Momirov, Peter | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
| Deus, Harald | - | Krader, Daniel | ½:½ |
| Kull, Sebastian | - | Rieger, Helmut | ½:½ |
| Bertram, Jens | - | Steinmassl, Guido | 0:1 |
| Rajkovic, Ilija | - | Tansek, Branko | 0:1 |
| SAbt TSF Ditzingen 4 | - | SG TSV Korntal e.V. 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Nimoni, Fetah | - | Lenz, Juergen | ½:½ |
| Bitzel, Bernhard | - | Glas, Bruno | 0:1 |
| von Borstel, Michael | - | Franz, Michael | 0:1 |
| Botond, Laszlo | - | Schaaf, Martin | 0:1 |
| Zorzi, Michael | - | Kulzer, Helmut | 0:1 |
| Kuhn, Wilfried | - | Mayer, Thomas | 0:1 |
| Bitzel, Hubert | - | Peter, Walter | 0:1 |
| Michna, Marcus | - | Loeffler, Hermann | 1:0 |
| SV Wolfbusch 4 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Hafner, Martin | - | Rossow, Wilfried | 1:0 |
| Soelch, Roland | - | Eberhardt, Rudolf | 1:0 |
| Bingel, Otfried | - | Henkelmann, Thomas | 1:0 |
| Wolf, Philipp | - | Bechtle, Wolfgang | 1:0 |
| Erben, Larissa | - | Funk, Patrick | 0:1 |
| Dahmen, Jürgen | - | Hampp, Karl-Heinz | 1:0 |
| Bahnmüller, Ralf | - | Schilpp, Volker | 0:1 |
| Czinege, Laszlo | - | Bohun, Roland | ½:½ |
| SC Sillenbuch 2 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Buchmann, Bodo | - | Häberlein, Günter | 0:1 |
| Nyffeler, Hans-Peter | - | Renz, Peter | 0:1 |
| Marsch, Günther | - | Koesler, Otto | 0:1 |
| Kuhnke, Frank | - | Meindorfer, Achim | ½:½ |
| Nass, Thiemo | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
| Elsässer, Gerhard | - | Hartmann, Peter | ½:½ |
| Prelcec, Zvonimir | - | Zimmermann, Tobias | 0:1 |
| Gerch, Hans | - | Klett, Hartmut | ½:½ |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | spielfrei |
|---|

