Kreisklasse Stuttgart Mitte: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 4 | - | SK e4 Gerlingen 3 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimoni, Fetah | - | Anderson, Keith | 1:0 |
| 2 | von Borstel, Michael | - | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| 3 | Botond, Laszlo | - | Weis, Jürgen | 0:1 |
| 4 | Zorzi, Michael | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
| 5 | Kuhn, Wilfried | - | Krader, Daniel | 0:1 |
| 6 | Bitzel, Hubert | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
| 7 | Michna, Marcus | - | Tansek, Branko | ½:½ |
| 8 | Schubert, Otto | - | Krebs, Leopold | ½:½ |
| Br. | SV Wolfbusch 4 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafner, Martin | - | Röder, Stefan | 0:1 |
| 2 | Soelch, Roland | - | Palinkas, Josef | 0:1 |
| 3 | Bingel, Otfried | - | Windecker, Roman | 1:0 |
| 4 | Wolf, Philipp | - | Momirov, Peter | 0:1 |
| 5 | Erben, Larissa | - | Deus, Harald | 1:0 |
| 6 | Dahmen, Jürgen | - | Leschhorn, Heinrich | ½:½ |
| 7 | Bahnmüller, Ralf | - | Kull, Sebastian | 1:0 |
| 8 | Lobmeyer, Fabian | - | Bertram, Jens | 1:0 |
| Br. | SC Sillenbuch 2 | - | SG TSV Korntal e.V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Glas, Bruno | ½:½ |
| 2 | Kuhnke, Frank | - | Franz, Michael | 0:1 |
| 3 | Nass, Thiemo | - | Schaaf, Martin | 0:1 |
| 4 | Elsässer, Gerhard | - | Kulzer, Helmut | ½:½ |
| 5 | Gerch, Hans | - | Mayer, Thomas | 0:1 |
| 6 | Richter, Uwe | - | Peter, Walter | ½:½ |
| 7 | Lin, Jean-Claude | - | Lefort, Felix | 1:0 |
| 8 | Klopfer, Gert | - | Verbakel, Rudolf | 0:1 |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüssen, Stefan | - | Rossow, Wilfried | 0:1 |
| 2 | Wittenberger, Egmont | - | Eberhardt, Rudolf | +:- |
| 3 | Greis, Joachim | - | Henkelmann, Thomas | 0:1 |
| 4 | Arras, Stefan | - | Bechtle, Wolfgang | +:- |
| 5 | Peter, Silvio | - | Funk, Patrick | +:- |
| 6 | Stavridis, Sotirios | - | Hampp, Karl-Heinz | 1:0 |
| 7 | Seifried, Manfred | - | Schilpp, Volker | 0:1 |
| 8 | Janker, Clemens | - | Bohun, Roland | +:- |
| Br. | spielfrei | - | SC Schachmatt Botnang 2 |
|---|
