Kreisklasse Stuttgart Mitte: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00
| SAbt TSF Ditzingen 4 | - | SK e4 Gerlingen 3 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Nimoni, Fetah | - | Anderson, Keith | 1:0 |
| von Borstel, Michael | - | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| Botond, Laszlo | - | Weis, Jürgen | 0:1 |
| Zorzi, Michael | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
| Kuhn, Wilfried | - | Krader, Daniel | 0:1 |
| Bitzel, Hubert | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
| Michna, Marcus | - | Tansek, Branko | ½:½ |
| Schubert, Otto | - | Krebs, Leopold | ½:½ |
| SV Wolfbusch 4 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Hafner, Martin | - | Roeder, Stefan | 0:1 |
| Soelch, Roland | - | Palinkas, Josef | 0:1 |
| Bingel, Otfried | - | Windecker, Roman | 1:0 |
| Wolf, Philipp | - | Momirov, Peter | 0:1 |
| Erben, Larissa | - | Deus, Harald | 1:0 |
| Dahmen, Jürgen | - | Leschhorn, Heinrich | ½:½ |
| Bahnmüller, Ralf | - | Kull, Sebastian | 1:0 |
| Lobmeyer, Fabian | - | Bertram, Jens | 1:0 |
| SC Sillenbuch 2 | - | SG TSV Korntal e.V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Nyffeler, Hans-Peter | - | Glas, Bruno | ½:½ |
| Kuhnke, Frank | - | Franz, Michael | 0:1 |
| Nass, Thiemo | - | Schaaf, Martin | 0:1 |
| Elsässer, Gerhard | - | Kulzer, Helmut | ½:½ |
| Gerch, Hans | - | Mayer, Thomas | 0:1 |
| Richter, Uwe | - | Peter, Walter | ½:½ |
| Lin, Jean-Claude | - | Lefort, Felix | 1:0 |
| Klopfer, Gert | - | Verbakel, Rudolf | 0:1 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Jüssen, Stefan | - | Rossow, Wilfried | 0:1 |
| Wittenberger, Egmont | - | Eberhardt, Rudolf | +:- |
| Greis, Joachim | - | Henkelmann, Thomas | 0:1 |
| Arras, Stefan | - | Bechtle, Wolfgang | +:- |
| Peter, Silvio | - | Funk, Patrick | +:- |
| Stavridis, Sotirios | - | Hampp, Karl-Heinz | 1:0 |
| Seifried, Manfred | - | Schilpp, Volker | 0:1 |
| Janker, Clemens | - | Bohun, Roland | +:- |
| spielfrei | - | SC Schachmatt Botnang 2 |
|---|

