Bezirksliga A Neckar-Fils: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SV Reutlingen 1 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maas, Oliver | 0244 | 9 | Klaffke, Frank | 0200 | ||
| 2 | Staufenberger, Bernd | 0097 | 10 | Seynstahl, Peter | 0229 | ||
| 3 | Breitschädel, Oliver | 0237 | 11 | Huff, Ulrich | 0102 | ||
| 4 | Hablizel, Frank | 0113 | 12 | Schönenborn, Winfried | 0158 | ||
| 5 | Junginger, Andreas | 0009 | 13 | Jetter, Philipp | 0172 | ||
| 6 | Keck, Wolfgang | 0224 | 14 | Fischer, Lothar | 0257 | ||
| 7 | Flohrs, Peter | 0092 | 15 | Schlemminger, Degenhard | 0021 | ||
| 8 | Ziese, Peter | 0040 | 16 | Erler, Jürgen | 0240 |
Losnr.: 2: SF Ammerbuch 1 — VKZ: C0335
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macher, Claus | 0199 | 9 | Masekowsky, Marcus | 0159 | ||
| 2 | Pollach, Rudolf | 0165 | 10 | Dalla Costa, Markus | 0044 | ||
| 3 | Meier, Rudolf | 0202 | 11 | Haas, Igor | 0059 | ||
| 4 | Arndt, Ralph | 0193 | 12 | Köhler, Manfred | 0021 | ||
| 5 | Schmid, Hans-Peter | 0166 | 13 | Skoda, Jiri | 0081 | ||
| 6 | Heinz, Volker | 0119 | 14 | Becker, Ingo | 0200 | ||
| 7 | Schlichenmaier, Rolf | 0129 | 15 | ||||
| 8 | Buck, Hardy | 0108 | 16 |
Losnr.: 3: SK Bebenhausen 1992 3 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerteck, Florian | 0079 | 9 | Bacher, Simon | 0060 | ||
| 2 | Lenzen, Martin | 0093 | 10 | ||||
| 3 | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 0111 | 11 | Blanken, Timo | 0156 | ||
| 4 | Freyer, Marc | 0012 | 12 | Eicks, Mathias Norbert | 0066 | ||
| 5 | Meyer, Ulrich | 0158 | 13 | Hittinger, Immanuel | 0070 | ||
| 6 | Röscheisen, Markus | 0171 | 14 | Mülbaier, Norbert | 0046 | ||
| 7 | Wörner, Jürgen Horst | 0081 | 15 | ||||
| 8 | Bertram, Johannes | 0170 | 16 | Khadempour, Parviz | 0053 |
Losnr.: 4: SF Nabern 1 — VKZ: C0310
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falow, Horst | 0136 | 9 | Ruopp, Hans-Martin | 0098 | ||
| 2 | Tran, Minh Cuong | 0129 | 10 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0109 | ||
| 3 | Vogel, Martin | 0138 | 11 | Eisenhuth, Mathias | 0054 | ||
| 4 | Keller, Günter | 0014 | 12 | ||||
| 5 | Keller, Alfred | 0013 | 13 | Funk, Walter | 0130 | ||
| 6 | Moll, Karl | 0021 | 14 | Schweizer, Rainer | 0047 | ||
| 7 | Schulz, Dietmar | 0022 | 15 | Schutte, Christoph | 0115 | ||
| 8 | 16 | Schutte, Hans-Willi | 0025 |
Losnr.: 5: SV Tübingen 1870 e.V. 2 — VKZ: C0350
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs, Donald | 0278 | 9 | Hadziselimovic, Adnan | 0493 | ||
| 2 | Schulz, Christian | 0171 | 10 | Newen, Manuel | 0491 | ||
| 3 | Oehlmann, Dieter | 0037 | 11 | Klotz, Hans-Dieter | 0479 | ||
| 4 | Sütterlin, Kurt | 0481 | 12 | Lücke, Jürgen | 0482 | ||
| 5 | Jetschke, Reiner | 0326 | 13 | Sand, Rosemarie | 0118 | ||
| 6 | Vogt, Thomas | 0464 | 14 | Meyer, Thomas | 0316 | ||
| 7 | Domres, Bernd | 0005 | 15 | Poppitz, Joachim | 0483 | ||
| 8 | Clark, Andrew | 0486 | 16 |
Losnr.: 6: SV Urach 1 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey, Werner | 0007 | 9 | Weber, Helmut | 0004 | ||
| 2 | Gnirk, Torsten | 0219 | 10 | Molnar, Stefan | 0021 | ||
| 3 | Acksteiner, Heinz | 0208 | 11 | Weber, Klaus | 0037 | ||
| 4 | Kracke, Moritz | 0222 | 12 | Thumm, Rainer | 0116 | ||
| 5 | Beck, Tobias | 0206 | 13 | Polivka, Guenter | 0170 | ||
| 6 | Randelhoff, Achim | 0204 | 14 | Berk, Swen | 0232 | ||
| 7 | Klett, Thomas | 1012 | 15 | Krischok, Hilmar | 0216 | ||
| 8 | Dolgener, Daniel | 0194 | 16 | Eggert, Felix | 0220 |
Losnr.: 7: Schachgemeinschft Filder 1 — VKZ: C0302
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | 0001 | 9 | Dahler, Karl | 0018 | ||
| 2 | Stadler, Hartmut | 0077 | 10 | Wan Hussin, Daniel | 0107 | ||
| 3 | Baeder, Joachim | 0086 | 11 | Klinger, Rudolf | 0152 | ||
| 4 | Rovic, Branislav | 0137 | 12 | Hofmeister, Jörg | 0181 | ||
| 5 | Fessler, Rainer | 0183 | 13 | Tapenko, Manfred | 0070 | ||
| 6 | Rosenberg, Reinhard | 0148 | 14 | Bloem, Hans-Ulrich | 0138 | ||
| 7 | Goroll, Claudius | 0114 | 15 | Schewe, Hans | 0050 | ||
| 8 | Schatz, Manfred | 0029 | 16 | Reiter, Ulrich | 0094 |
Losnr.: 8: SAbt TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Norbert | 0070 | 9 | Lang, Volker | 0025 | ||
| 2 | Tscharotschkin, Alexander | 0034 | 10 | Grass, Richard | 0001 | ||
| 3 | Moersch, Mathias | 0049 | 11 | Hallmann, Bettina | 0102 | ||
| 4 | Junger, Stefan | 0076 | 12 | Hummel, Hartmut | 0062 | ||
| 5 | Hallmann, Eberhard | 0061 | 13 | Barthelmess, Tobias | 0086 | ||
| 6 | Seifert, Jens | 0104 | 14 | Schenzle, Markus | 0112 | ||
| 7 | König, Hannes | 0100 | 15 | Greiner, Dieter | 0014 | ||
| 8 | Schneider, Heinrich | 0068 | 16 | Hammel, Ludwig | 0029 |
Losnr.: 9: SF Springer Rottenburg 1 — VKZ: C0354
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornauf, Andreas | 0029 | 9 | ||||
| 2 | Weiß, Thomas | 0097 | 10 | Holzäpfel, Wolfgang | 0036 | ||
| 3 | Manderla, Joachim | 0098 | 11 | ||||
| 4 | Dier, Oliver | 0088 | 12 | Fakler, Udo | 0100 | ||
| 5 | Rohr, Andreas | 0028 | 13 | ||||
| 6 | Rinderknecht, Wolfgang | 0085 | 14 | Hohlfeld, Volker | 0079 | ||
| 7 | Henkel, Thomas | 0007 | 15 | Neu, Gerhard | 0023 | ||
| 8 | Bolz, Claus | 1004 | 16 | Niemiec, Janosz | 0087 |
Losnr.: 10: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaffke, Frank | 0200 | 9 | Erler, Jürgen | 0240 | ||
| 2 | Seynstahl, Peter | 0229 | 10 | Dohmel, Wolfgang | 0195 | ||
| 3 | Huff, Ulrich | 0102 | 11 | ||||
| 4 | Schönenborn, Winfried | 0158 | 12 | Portscheller, Nikolaus | 0089 | ||
| 5 | Fischer, Lothar | 0257 | 13 | Wurster, Erich H. | 0226 | ||
| 6 | Tröge, Roland | 0042 | 14 | Feustel, Andreas | 0222 | ||
| 7 | 15 | Fischer, Pascal | 0118 | ||||
| 8 | Csillag, Andreas | 0179 | 16 | Jeske, Günter | 0186 |
