Bezirksliga A Neckar-Fils: Runde 9 am 03.04.2005 um 9:00
| SV Tübingen 1870 e.V. 2 | - | SV Reutlingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Schulz, Christian | - | Seynstahl, Peter | 1:0 |
| Oehlmann, Dieter | - | Schönenborn, Winfried | 1:0 |
| Sütterlin, Kurt | - | Fischer, Lothar | 1:0 |
| Jetschke, Reiner | - | Tröge, Roland | 0:1 |
| Vogt, Thomas | - | 1:0 | |
| Domres, Bernd | - | Csillag, Andreas | 1:0 |
| Clark, Andrew | - | Erler, Jürgen | ½:½ |
| - | Jeske, Günter | 0:1 |
| SV Urach 1 | - | SF Nabern 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Frey, Werner | - | Tran, Minh Cuong | ½:½ |
| Gnirk, Torsten | - | Vogel, Martin | 1:0 |
| Acksteiner, Heinz | - | Keller, Günther | ½:½ |
| Kracke, Moritz | - | Keller, Alfred | ½:½ |
| Beck, Tobias | - | Moll, Karl | 0:1 |
| Randelhoff, Achim | - | Schulz, Dietmar | 0:1 |
| Klett, Thomas | - | 1:0 | |
| Dolgener, Daniel | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 1:0 |
| Schachgemeinschft Filder 1 | - | SK Bebenhausen 1992 3 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Binder, Gerhard | - | Schwerteck, Florian | 0:1 |
| Stadler, Hartmut | - | Lenzen, Martin Oliver | -:+ |
| Baeder, Joachim | - | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 0:1 |
| Rovic, Branislav | - | Freyer, Marc | 1:0 |
| Fessler, Rainer | - | Meyer, Ulrich | ½:½ |
| Rosenberg, Reinhard | - | Roescheisen, Markus | ½:½ |
| Goroll, Claudius | - | Wörner, Jürgen Horst | 1:0 |
| Schatz, Manfred | - | Bertram, Johannes | 0:1 |
| SAbt TSV Grafenberg 1 | - | SF Ammerbuch 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Hallmann, Norbert | - | Pollach, Rudolf | 1:0 |
| Tscharotschkin, Alexander | - | Schmid, Hans-Peter | 1:0 |
| Moersch, Mathias | - | Heinz, Volker | ½:½ |
| Junger, Stefan | - | Schlichenmaier, Rolf | 1:0 |
| Hallmann, Eberhard | - | Buck, Hardy | 1:0 |
| Schneider, Heinrich | - | Masekowsky, Marcus | 1:0 |
| Schenzle, Markus | - | Dalla Costa, Markus | 0:1 |
| Hammel, Ludwig | - | Haas, Igor | 0:1 |
| SF Springer Rottenburg 1 | - | SV Reutlingen 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Dornauf, Andreas | - | Maas, Oliver | 0:1 |
| Weiss, Thomas | - | Staufenberger, Bernd | 0:1 |
| Manderla, Joachim | - | Hablizel, Frank | 0:1 |
| Rohr, Andreas | - | Keck, Wolfgang | -:+ |
| Rinderknecht, Wolfgang | - | Flohrs, Peter | ½:½ |
| - | Ziese, Peter | 0:1 | |
| Holzaepfel, Wolfgang | - | Klaffke, Frank | -:+ |
| - | Huff, Ulrich | 1:0 |

