Bezirksliga A Neckar-Fils: Runde 9 am 03.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SV Tübingen 1870 e.V. 2 | - | SV Reutlingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Christian | - | Seynstahl, Peter | 1:0 |
| 2 | Oehlmann, Dieter | - | Schönenborn, Winfried | 1:0 |
| 3 | Sütterlin, Kurt | - | Fischer, Lothar | 1:0 |
| 4 | Jetschke, Reiner | - | Tröge, Roland | 0:1 |
| 5 | Vogt, Thomas | - | 1:0 | |
| 6 | Domres, Bernd | - | Csillag, Andreas | 1:0 |
| 7 | Clark, Andrew | - | Erler, Jürgen | ½:½ |
| 8 | - | Jeske, Günter | 0:1 |
| Br. | SV Urach 1 | - | SF Nabern 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey, Werner | - | Tran, Minh Cuong | ½:½ |
| 2 | Gnirk, Torsten | - | Vogel, Martin | 1:0 |
| 3 | Acksteiner, Heinz | - | Keller, Günter | ½:½ |
| 4 | Kracke, Moritz | - | Keller, Alfred | ½:½ |
| 5 | Beck, Tobias | - | Moll, Karl | 0:1 |
| 6 | Randelhoff, Achim | - | Schulz, Dietmar | 0:1 |
| 7 | Klett, Thomas | - | 1:0 | |
| 8 | Dolgener, Daniel | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 1:0 |
| Br. | Schachgemeinschft Filder 1 | - | SK Bebenhausen 1992 3 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | - | Schwerteck, Florian | 0:1 |
| 2 | Stadler, Hartmut | - | Lenzen, Martin | -:+ |
| 3 | Baeder, Joachim | - | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 0:1 |
| 4 | Rovic, Branislav | - | Freyer, Marc | 1:0 |
| 5 | Fessler, Rainer | - | Meyer, Ulrich | ½:½ |
| 6 | Rosenberg, Reinhard | - | Röscheisen, Markus | ½:½ |
| 7 | Goroll, Claudius | - | Wörner, Jürgen Horst | 1:0 |
| 8 | Schatz, Manfred | - | Bertram, Johannes | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV Grafenberg 1 | - | SF Ammerbuch 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Norbert | - | Pollach, Rudolf | 1:0 |
| 2 | Tscharotschkin, Alexander | - | Schmid, Hans-Peter | 1:0 |
| 3 | Moersch, Mathias | - | Heinz, Volker | ½:½ |
| 4 | Junger, Stefan | - | Schlichenmaier, Rolf | 1:0 |
| 5 | Hallmann, Eberhard | - | Buck, Hardy | 1:0 |
| 6 | Schneider, Heinrich | - | Masekowsky, Marcus | 1:0 |
| 7 | Schenzle, Markus | - | Dalla Costa, Markus | 0:1 |
| 8 | Hammel, Ludwig | - | Haas, Igor | 0:1 |
| Br. | SF Springer Rottenburg 1 | - | SV Reutlingen 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornauf, Andreas | - | Maas, Oliver | 0:1 |
| 2 | Weiß, Thomas | - | Staufenberger, Bernd | 0:1 |
| 3 | Manderla, Joachim | - | Hablizel, Frank | 0:1 |
| 4 | Rohr, Andreas | - | Keck, Wolfgang | -:+ |
| 5 | Rinderknecht, Wolfgang | - | Flohrs, Peter | ½:½ |
| 6 | - | Ziese, Peter | 0:1 | |
| 7 | Holzäpfel, Wolfgang | - | Klaffke, Frank | -:+ |
| 8 | - | Huff, Ulrich | 1:0 |
