Bezirksliga A Neckar-Fils: Runde 8 am 06.03.2005 um 9:00
| SV Reutlingen 2 | - | SF Springer Rottenburg 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Huff, Ulrich | - | Dornauf, Andreas | 0:1 |
| Schönenborn, Winfried | - | Manderla, Joachim | ½:½ |
| Fischer, Lothar | - | Dier, Oliver | ½:½ |
| Tröge, Roland | - | Rohr, Andreas | ½:½ |
| - | Henkel, Thomas | 0:1 | |
| Csillag, Andreas | - | ½:½ | |
| Erler, Jürgen | - | 0:1 | |
| Feustel, Andreas | - | 1:0 |
| SV Reutlingen 1 | - | SAbt TSV Grafenberg 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Maas, Oliver | - | Hallmann, Norbert | 1:0 |
| Staufenberger, Bernd | - | Tscharotschkin, Alexander | 0:1 |
| Breitschaedel, Oliver | - | Moersch, Mathias | 0:1 |
| Hablizel, Frank | - | Junger, Stefan | 1:0 |
| Junginger, Andreas | - | Hallmann, Eberhard | 0:1 |
| Flohrs, Peter | - | Seifert, Jens | 1:0 |
| Ziese, Peter | - | König, Hannes | ½:½ |
| Klaffke, Frank | - | Hallmann, Bettina | 1:0 |
| SF Ammerbuch 1 | - | Schachgemeinschft Filder 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Macher, Claus | - | Binder, Gerhard | 0:1 |
| Pollach, Rudolf | - | Stadler, Hartmut | 1:0 |
| Schmid, Hans-Peter | - | Baeder, Joachim | 0:1 |
| Heinz, Volker | - | Rovic, Branislav | ½:½ |
| Buck, Hardy | - | Rosenberg, Reinhard | 0:1 |
| Masekowsky, Marcus | - | Goroll, Claudius | 1:0 |
| Haas, Igor | - | Schatz, Manfred | 1:0 |
| Köhler, Manfred | - | Hofmeister, Jörg | ½:½ |
| SK Bebenhausen 1992 3 | - | SV Urach 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Lenzen, Martin Oliver | - | Frey, Werner | 0:1 |
| Freyer, Marc | - | Gnirk, Torsten | 0:1 |
| Roescheisen, Markus | - | Acksteiner, Heinz | ½:½ |
| Bertram, Johannes | - | Kracke, Moritz | 1:0 |
| Bacher, Simon | - | Beck, Tobias | 1:0 |
| - | Dolgener, Daniel | 0:1 | |
| Blanken, Timo | - | Molnar, Stefan | ½:½ |
| Khadempour, Parviz | - | Berk, Swen | 0:1 |
| SF Nabern 1 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Falow, Horst | - | Schulz, Christian | ½:½ |
| Tran, Minh Cuong | - | Oehlmann, Dieter | 1:0 |
| Vogel, Martin | - | Sütterlin, Kurt | 1:0 |
| Keller, Günther | - | Jetschke, Reiner | 1:0 |
| Keller, Alfred | - | Vogt, Thomas | 0:1 |
| Moll, Karl | - | Domres, Bernd | ½:½ |
| Schulz, Dietmar | - | Clark, Andrew | ½:½ |
| - | Hadziselimovic, Adnan | 1:0 |

