Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Runde 2 am 26.10.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Sillenbuch 2 | - | SAbt TSF Ditzingen 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Lind, Stephan | ½:½ |
| 2 | Marsch, Günther | - | Kuhn, Wilfried | 1:0 |
| 3 | Rieger, Helmut | - | Wenzel, Ulrich | 0:1 |
| 4 | Prelcec, Zvonimir | - | Sprenger, Klaus | 0:1 |
| 5 | Mühlich, Stephan | - | Schubert, Otto | 0:1 |
| 6 | Wrobel, Gert | - | Bitzel, Hubert | ½:½ |
| 7 | Gaub, Heinz | - | Böse, Martin | 1:0 |
| 8 | Kloker, Jürgen | - | Seiffert, Valentin | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | SK "e4" Gerlingen 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röder, Stefan | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
| 2 | Braun, Tobias | - | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| 3 | Palinkas, Josef | - | Deiner, Rolf | 0:1 |
| 4 | Werner, Stefan | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
| 5 | Bertram, Jens | - | Steinmassl, Guido | 0:1 |
| 6 | Keller, Marcel | - | Peter, Walter | 0:1 |
| 7 | Windecker, Roman | - | Tansek, Branko | ½:½ |
| 8 | Rajkovic, Ilija | - | Fuchs, Michael | ½:½ |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 6 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, Josef | - | Schuster, Gerhard | 0:1 |
| 2 | Stadler, Marcus | - | Steiner, Matthias | -:+ |
| 3 | Gallmeister, Wilfried | - | Wenninger, Ingo | 0:1 |
| 4 | Weisensel, Wolfgang | - | Haak, Tillmann | 0:1 |
| 5 | Eberhard, Manfred | - | Herbert-Schweizer, Frank | 0:1 |
| 6 | Hecht, Hans | - | Rudhart, Michael | 1:0 |
| 7 | Gabriel, Alexander | - | Giraud, Michael | 0:1 |
| 8 | Lotz, Horst | - | Staiger-Stöhr, Stefan | ½:½ |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | Stuttgarter SF 1879 7 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stütz, Klaus | - | Stavridis, Sotirios | 0:1 |
| 2 | Engelhardt, Frank | - | Berezovska, Svetlana | 0:1 |
| 3 | Berner, Ulrich | - | Frey, Torben | 0:1 |
| 4 | Brodt, Ulrich | - | Matic, Marijo | 1:0 |
| 5 | Kästle, Thomas | - | Carlacci, Umberto | ½:½ |
| 6 | Böhne, Ilja | - | Haro, Niel | 1:0 |
| 7 | König, Lars | - | Giese, Matthias | 1:0 |
| 8 | Mladenovic, Bato | - | Pecherkin, Oleg | 0:1 |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soelch, Roland | - | Häberlein, Günter | ½:½ |
| 2 | Wolf, Philipp | - | Jerratsch, Bruno | 1:0 |
| 3 | Schnorr, Christian | - | Zimmermann, Tobias | 0:1 |
| 4 | Hamm, Lukas | - | Schreiber, Stephan | 0:1 |
| 5 | Bahnmüller, Ralf | - | Horvatic, Vladimir | +:- |
| 6 | Schnorr, Elke | - | Renz, Peter | 1:0 |
| 7 | Hauswirth, Walter | - | Dargan, Edward | +:- |
| 8 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Kösler, Otto | ½:½ |
