Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Runde 5 am 22.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | Stuttgarter SF 1879 7 | - | SC Sillenbuch 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavridis, Sotirios | - | Nyffeler, Hans-Peter | 1:0 |
| 2 | Zaytsev, Evgeny | - | Marsch, Günther | 0:1 |
| 3 | Matic, Marijo | - | Rieger, Helmut | ½:½ |
| 4 | Giugno, Carmelo | - | Richter, Uwe | ½:½ |
| 5 | Romer, Reinhard | - | Prelcec, Zvonimir | 0:1 |
| 6 | Haro, Niel | - | Mühlich, Stephan | 1:0 |
| 7 | Giese, Matthias | - | Wrobel, Gert | -:+ |
| 8 | Svetec, Franc | - | Gaub, Heinz | 0:1 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Gerhard | - | Häberlein, Günter | ½:½ |
| 2 | Steiner, Matthias | - | Jerratsch, Bruno | 1:0 |
| 3 | Wenninger, Ingo | - | Gann, Manfred | 1:0 |
| 4 | Herbert-Schweizer, Frank | - | Zimmermann, Tobias | ½:½ |
| 5 | Rudhart, Michael | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
| 6 | Giraud, Michael | - | Renz, Peter | ½:½ |
| 7 | Wöhr, Fritz | - | Dargan, Edward | 0:1 |
| 8 | Pieper, Andreas | - | Hartmann, Peter | 0:1 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 2 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesner, Klaus | - | Soelch, Roland | ½:½ |
| 2 | Ellinger, Harald | - | Wolf, Philipp | ½:½ |
| 3 | Kossmann, Manfred | - | Hamm, Lukas | ½:½ |
| 4 | Deiner, Rolf | - | Bahnmüller, Ralf | ½:½ |
| 5 | Brunki, Alexander | - | Dahmen, Jürgen | ½:½ |
| 6 | Weis, Jürgen | - | Czinege, Laszlo | ½:½ |
| 7 | Krebs, Thomas | - | Gazdag, Hans | ½:½ |
| 8 | Steinmassl, Guido | - | Schnorr, Andreas | +:- |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 3 | - | SC Schachmatt Botnang 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold, Dirk | - | Stütz, Klaus | 1:0 |
| 2 | Lind, Stephan | - | Engelhardt, Frank | 1:0 |
| 3 | Kuhn, Wilfried | - | Brodt, Ulrich | 0:1 |
| 4 | Wenzel, Ulrich | - | Kästle, Thomas | 1:0 |
| 5 | Gommel, Herrmann | - | Böhne, Ilja | ½:½ |
| 6 | Sprenger, Klaus | - | König, Lars | 0:1 |
| 7 | Bitzel, Hubert | - | Kösler, Otto | 0:1 |
| 8 | Böse, Martin | - | Milarch, Harald | ½:½ |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röder, Stefan | - | Rieder, Josef | ½:½ |
| 2 | Braun, Tobias | - | Stadler, Marcus | 0:1 |
| 3 | Palinkas, Josef | - | Gallmeister, Wilfried | 0:1 |
| 4 | Werner, Stefan | - | Weisensel, Wolfgang | 1:0 |
| 5 | Bertram, Jens | - | Gehring, Horst | ½:½ |
| 6 | Windecker, Roman | - | Eberhard, Manfred | 1:0 |
| 7 | Rajkovic, Ilija | - | Hecht, Hans | 1:0 |
| 8 | Aubel, Stefan | - | Gabriel, Alexander | ½:½ |
