Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Runde 9 am 19.04.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SK "e4" Gerlingen 2 | - | SC Sillenbuch 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesner, Klaus | - | Nyffeler, Hans-Peter | +:- |
| 2 | Ellinger, Harald | - | Marsch, Günther | ½:½ |
| 3 | Deiner, Rolf | - | Rieger, Helmut | 1:0 |
| 4 | Weis, Jürgen | - | Richter, Uwe | ½:½ |
| 5 | Krebs, Thomas | - | Prelcec, Zvonimir | 1:0 |
| 6 | Steinmassl, Guido | - | Mühlich, Stephan | ½:½ |
| 7 | Krebs, Leopold | - | Gaub, Heinz | ½:½ |
| 8 | Keilmann, Ernst | - | Mößner, Günter | ½:½ |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 3 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold, Dirk | - | Schuster, Gerhard | 0:1 |
| 2 | Lind, Stephan | - | Steiner, Matthias | ½:½ |
| 3 | Kuhn, Wilfried | - | Wenninger, Ingo | 0:1 |
| 4 | Wenzel, Ulrich | - | Herbert-Schweizer, Frank | ½:½ |
| 5 | Sprenger, Klaus | - | Rudhart, Michael | 0:1 |
| 6 | Schubert, Otto | - | Giraud, Michael | 0:1 |
| 7 | Bitzel, Hubert | - | Staiger-Stöhr, Stefan | 0:1 |
| 8 | Böse, Martin | - | Balzer, Manfred | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | Stuttgarter SF 1879 7 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röder, Stefan | - | Berezovska, Svetlana | ½:½ |
| 2 | Palinkas, Josef | - | Frey, Torben | ½:½ |
| 3 | Tabar, Edgar | - | Zaytsev, Evgeny | 1:0 |
| 4 | Werner, Stefan | - | Matic, Marijo | ½:½ |
| 5 | Windecker, Roman | - | Giugno, Carmelo | 1:0 |
| 6 | Momirov, Peter | - | Romer, Reinhard | 1:0 |
| 7 | Bantel, Francesco | - | Haro, Niel | 1:0 |
| 8 | Feszler, Johannes | - | Giese, Matthias | ½:½ |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 6 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, Josef | - | Häberlein, Günter | 0:1 |
| 2 | Stadler, Marcus | - | Jerratsch, Bruno | 1:0 |
| 3 | Gallmeister, Wilfried | - | Gann, Manfred | 0:1 |
| 4 | Weisensel, Wolfgang | - | Zimmermann, Tobias | 0:1 |
| 5 | Gehring, Horst | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
| 6 | Hecht, Hans | - | Horvatic, Vladimir | 0:1 |
| 7 | Gabriel, Alexander | - | Renz, Peter | ½:½ |
| 8 | Brandstetter, Dieter | - | Dargan, Edward | ½:½ |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stütz, Klaus | - | Wolf, Philipp | 0:1 |
| 2 | Engelhardt, Frank | - | Schnorr, Christian | ½:½ |
| 3 | Brodt, Ulrich | - | Hamm, Lukas | 0:1 |
| 4 | Kästle, Thomas | - | Hafner, Katrin | +:- |
| 5 | Böhne, Ilja | - | Bahnmüller, Ralf | 1:0 |
| 6 | König, Lars | - | Schnorr, Elke | 0:1 |
| 7 | Mladenovic, Bato | - | Hirning, Oliver | ½:½ |
| 8 | Kösler, Otto | - | Gazdag, Hans | ½:½ |
