Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Runde 8 am 08.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Sillenbuch 2 | - | SC Schachmatt Botnang 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Stütz, Klaus | ½:½ |
| 2 | Marsch, Günther | - | Engelhardt, Frank | ½:½ |
| 3 | Rieger, Helmut | - | Brodt, Ulrich | 0:1 |
| 4 | Richter, Uwe | - | Kästle, Thomas | ½:½ |
| 5 | Prelcec, Zvonimir | - | Böhne, Ilja | +:- |
| 6 | Mühlich, Stephan | - | Kösler, Otto | 1:0 |
| 7 | Wrobel, Gert | - | Milarch, Harald | 1:0 |
| 8 | Gaub, Heinz | - | Widmann, Martin | 1:0 |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soelch, Roland | - | Rieder, Josef | 0:1 |
| 2 | Wolf, Philipp | - | Stadler, Marcus | ½:½ |
| 3 | Schnorr, Christian | - | Weisensel, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Hamm, Lukas | - | Gehring, Horst | 1:0 |
| 5 | Schnorr, Elke | - | Eberhard, Manfred | ½:½ |
| 6 | Dahmen, Jürgen | - | Hecht, Hans | 1:0 |
| 7 | Dölker, Kai | - | Gabriel, Alexander | 1:0 |
| 8 | Schnorr, Andreas | - | Brandstetter, Dieter | 0:1 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 2 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häberlein, Günter | - | Röder, Stefan | ½:½ |
| 2 | Gann, Manfred | - | Braun, Tobias | 1:0 |
| 3 | Schreiber, Stephan | - | Palinkas, Josef | 1:0 |
| 4 | Horvatic, Vladimir | - | Tabar, Edgar | 0:1 |
| 5 | Renz, Peter | - | Werner, Stefan | ½:½ |
| 6 | Dargan, Edward | - | Bertram, Jens | 1:0 |
| 7 | Berner, Ulrich | - | Keller, Marcel | -:+ |
| 8 | König, Lars | - | Windecker, Roman | ½:½ |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 7 | - | SAbt TSF Ditzingen 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaytsev, Evgeny | - | Reinhold, Dirk | ½:½ |
| 2 | Matic, Marijo | - | Lind, Stephan | 1:0 |
| 3 | Carlacci, Umberto | - | Kuhn, Wilfried | 0:1 |
| 4 | Giugno, Carmelo | - | Wenzel, Ulrich | 1:0 |
| 5 | Romer, Reinhard | - | Gommel, Herrmann | 0:1 |
| 6 | Haro, Niel | - | Bitzel, Hubert | 0:1 |
| 7 | Giese, Matthias | - | Böse, Martin | 0:1 |
| 8 | Svetec, Franc | - | Ropertz, Alexander | 0:1 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | - | SK "e4" Gerlingen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Gerhard | - | Wiesner, Klaus | 1:0 |
| 2 | Steiner, Matthias | - | Ellinger, Harald | 1:0 |
| 3 | Wenninger, Ingo | - | Kossmann, Manfred | 0:1 |
| 4 | Herbert-Schweizer, Frank | - | Deiner, Rolf | ½:½ |
| 5 | Rudhart, Michael | - | Brunki, Alexander | ½:½ |
| 6 | Giraud, Michael | - | Weis, Jürgen | ½:½ |
| 7 | Balzer, Manfred | - | Krebs, Thomas | 0:1 |
| 8 | Wöhr, Fritz | - | Steinmassl, Guido | 1:0 |
