Stuttgart-Mitte A-Klasse: Runde 1 am 28.09.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingel, Otfried | - | Aubel, Stefan | 0:1 |
| 2 | Hirning, Oliver | - | Clemens, Thomas | ½:½ |
| 3 | Hauswirth, Walter | - | Momirov, Peter | ½:½ |
| 4 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Schmedemann, Jörg | 0:1 |
| 5 | Dölker, Kai | - | Scheidl, Stefan | 1:0 |
| 6 | Kruck, Mathias | - | Bantel, Francesco | 0:1 |
| 7 | Grözinger, Werner | - | Feszler, Johannes | ½:½ |
| 8 | Gazdag, Hans | - | Luo, Yicheng | 1:0 |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | - | Dieterle-Bard, Bernhard | 0:1 |
| 2 | Schmitz, Harald | - | Lutzei, Sven | 1:0 |
| 3 | Hönig, Volker | - | Schneider, Markus | ½:½ |
| 4 | Gross, Stefan | - | Klett, Hartmut | ½:½ |
| 5 | Wottschal, Valerian | - | Schaller, Wolfgang | 0:1 |
| 6 | Wottschal, Katharina | - | Ludwig, Siegfried | 1:0 |
| 7 | Sienerth, Arnold | - | Bard, Valentin | 0:1 |
| 8 | Wohlhueter, Aegidius | - | Hrouda, Marco | 1:0 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 4 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 3:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moeller, Heinz | - | Krebs, Leopold | ½:½ |
| 2 | Aust, Winfried | - | Heilmann, Peter | 0:1 |
| 3 | Burkert, Rolf | - | Peter, Walter | ½:½ |
| 4 | Wenta, Romuald | - | Fuchs, Michael | ½:½ |
| 5 | Panas, Johann | - | Keilmann, Ernst | 0:1 |
| 6 | Nguyen, Hung | - | Bulgrin, Klaus | 1:0 |
| 7 | Bischoff, Klaus | - | Tuennemann, Gerhard | -:- |
| 8 | Maus, Ralf | - | Schieberle, Daniel | ½:½ |
| Br. | TSV Heumaden 1 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Simona | - | Staiger-Stöhr, Stefan | 1:0 |
| 2 | Munk, Werner | - | Wöhr, Fritz | 1:0 |
| 3 | Fröschle, Tobias | - | Berger, Alexander | ½:½ |
| 4 | Schröck, Holger | - | Pieper, Andreas | ½:½ |
| 5 | Fröschle, Marius | - | Saur, Philip | +:- |
| 6 | Fröschle, Luzie | - | Siegel, Stefan | 0:1 |
| 7 | Maerker, Markus | - | Stelli, Erwin | 1:0 |
| 8 | Gheng, Christian | - | Alagic, Vedran | 0:1 |
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Seifried, Manfred | 1:0 |
| 2 | Bechtle, Wolfgang | - | Brosig, Michael | 1:0 |
| 3 | Eberhardt, Rudolf | - | Krüger, Klaus Peter | 1:0 |
| 4 | Schilpp, Volker | - | Schmidt, Bernd | 1:0 |
| 5 | Hampp, Karl-Heinz | - | Horber, Reinhard | 0:1 |
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | - | Jungbauer, Erich | ½:½ |
| 7 | Mattes, Heiko | - | Janker, Clemens | 1:0 |
| 8 | Udovicic, Mate | - | Schurr, Hans | -:+ |
