Stuttgart-Mitte A-Klasse: Runde 9 am 22.03.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Rajkovic, Ilija | 1:0 |
| 2 | Funk, Patrick | - | Aubel, Stefan | 1:0 |
| 3 | Eberhardt, Rudolf | - | Clemens, Thomas | ½:½ |
| 4 | Schilpp, Volker | - | Momirov, Peter | ½:½ |
| 5 | Hampp, Karl-Heinz | - | Schmedemann, Jörg | 0:1 |
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | - | Scheidl, Stefan | 0:1 |
| 7 | Mattes, Heiko | - | Bantel, Francesco | 0:1 |
| 8 | Udovicic, Mate | - | Feszler, Johannes | +:- |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | TSV Heumaden 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifried, Manfred | - | Gheng, Simona | 0:1 |
| 2 | Charatsidis, Christos | - | Munk, Werner | 0:1 |
| 3 | Brosig, Michael | - | Fröschle, Tobias | 0:1 |
| 4 | Krüger, Klaus Peter | - | Schröck, Holger | 0:1 |
| 5 | Schmidt, Bernd | - | Fröschle, Marius | ½:½ |
| 6 | Horber, Reinhard | - | Maerker, Markus | ½:½ |
| 7 | Hartmann, Thomas Roland | - | Gheng, Christian | 0:1 |
| 8 | Jungbauer, Erich | - | Herr, Dominik | 1:0 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staiger-Stöhr, Stefan | - | Moeller, Heinz | -:+ |
| 2 | Wöhr, Fritz | - | Aust, Winfried | 1:0 |
| 3 | Berger, Alexander | - | Burkert, Rolf | 1:0 |
| 4 | Pieper, Andreas | - | Tuennemann, Gerhard | 1:0 |
| 5 | Saur, Philip | - | Panas, Johann | 1:0 |
| 6 | Siegel, Stefan | - | Nguyen, Hung | +:- |
| 7 | Stelli, Erwin | - | Schieberle, Daniel | ½:½ |
| 8 | Kreyer, Steve | - | Maus, Ralf | +:- |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 3 | - | SG Fasanenhof 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Leopold | - | Hinkelmann, Hans-Jürgen | 0:1 |
| 2 | Heilmann, Peter | - | Schmitz, Harald | ½:½ |
| 3 | Tansek, Branko | - | Hönig, Volker | -:+ |
| 4 | Peter, Walter | - | Leitenberger, Georg | 1:0 |
| 5 | Fuchs, Michael | - | Gross, Stefan | +:- |
| 6 | Keilmann, Ernst | - | Zabel, Maik | 1:0 |
| 7 | Bulgrin, Klaus | - | Vogel, Florian | 1:0 |
| 8 | Wenta, Romuald | - | Rychlik, Hanspeter | 1:0 |
| Br. | SAbt GSV Hemmingen 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | - | Bingel, Otfried | ½:½ |
| 2 | Lutzei, Sven | - | Hirning, Oliver | -:+ |
| 3 | Schneider, Markus | - | Hauswirth, Walter | 1:0 |
| 4 | Klett, Hartmut | - | Pfeilsticker, Thorsten | ½:½ |
| 5 | Ludwig, Siegfried | - | Dölker, Kai | 1:0 |
| 6 | Eisele, Hans | - | Kruck, Mathias | 0:1 |
| 7 | Huber, Alexander | - | Grözinger, Werner | ½:½ |
| 8 | Hrouda, Marco | - | Wiegel, Wolfgang | 0:1 |
