Stuttgart-Mitte A-Klasse: Runde 3 am 02.11.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | - | Rajkovic, Ilija | ½:½ |
| 2 | Schmitz, Harald | - | Aubel, Stefan | ½:½ |
| 3 | Hönig, Volker | - | Clemens, Thomas | 0:1 |
| 4 | Leitenberger, Georg | - | Momirov, Peter | +:- |
| 5 | Gross, Stefan | - | Schmedemann, Jörg | ½:½ |
| 6 | Wottschal, Valerian | - | Bantel, Francesco | 0:1 |
| 7 | Wottschal, Katharina | - | Feszler, Johannes | ½:½ |
| 8 | Sienerth, Arnold | - | Stach, Michael | 1:0 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 4 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moeller, Heinz | - | Bingel, Otfried | 0:1 |
| 2 | Aust, Winfried | - | Hauswirth, Walter | 0:1 |
| 3 | Burkert, Rolf | - | Pfeilsticker, Thorsten | ½:½ |
| 4 | Tuennemann, Gerhard | - | Dölker, Kai | ½:½ |
| 5 | Wenta, Romuald | - | Kruck, Mathias | 1:0 |
| 6 | Panas, Johann | - | Grözinger, Werner | 1:0 |
| 7 | Dumont, Albert | - | Gazdag, Hans | 0:1 |
| 8 | Schlierf, Jannis | - | Häfner, Hans-Peter | 0:1 |
| Br. | TSV Heumaden 1 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Simona | - | Dieterle-Bard, Bernhard | 1:0 |
| 2 | Munk, Werner | - | Schneider, Markus | 1:0 |
| 3 | Fröschle, Tobias | - | Schaller, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Schröck, Holger | - | Ludwig, Siegfried | 0:1 |
| 5 | Fröschle, Marius | - | Bard, Valentin | 1:0 |
| 6 | Fröschle, Luzie | - | Kuntzer, Sebastian | 1:0 |
| 7 | Maerker, Markus | - | Klauke, Walter | 1:0 |
| 8 | Gheng, Christian | - | Schönwälder, Günter | 0:1 |
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Krebs, Leopold | 1:0 |
| 2 | Bechtle, Wolfgang | - | Heilmann, Peter | ½:½ |
| 3 | Eberhardt, Rudolf | - | Peter, Walter | 1:0 |
| 4 | Hampp, Karl-Heinz | - | Fuchs, Michael | 0:1 |
| 5 | Winterkorn, Nikolaus | - | Keilmann, Ernst | 0:1 |
| 6 | Mattes, Heiko | - | Bulgrin, Klaus | ½:½ |
| 7 | Franke, Claus | - | Nguyen, Hung | 1:0 |
| 8 | Udovicic, Mate | - | Schieberle, Daniel | 0:1 |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifried, Manfred | - | Staiger-Stöhr, Stefan | ½:½ |
| 2 | Charatsidis, Christos | - | Wöhr, Fritz | 0:1 |
| 3 | Brosig, Michael | - | Berger, Alexander | ½:½ |
| 4 | Krüger, Klaus Peter | - | Pieper, Andreas | 1:0 |
| 5 | Schmidt, Bernd | - | Saur, Philip | 1:0 |
| 6 | Horber, Reinhard | - | Siegel, Stefan | 0:1 |
| 7 | Hartmann, Thomas Roland | - | Stelli, Erwin | 1:0 |
| 8 | Jungbauer, Erich | - | Kreyer, Steve | 0:1 |
