Stuttgart-Mitte A-Klasse: Runde 7 am 15.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | TSV Heumaden 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 5:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Simona | - | Rajkovic, Ilija | 1:0 |
| 2 | Munk, Werner | - | Aubel, Stefan | 1:0 |
| 3 | Fröschle, Tobias | - | Clemens, Thomas | 1:0 |
| 4 | Schröck, Holger | - | Momirov, Peter | ½:½ |
| 5 | Fröschle, Luzie | - | Schmedemann, Jörg | 0:1 |
| 6 | Maerker, Markus | - | Scheidl, Stefan | +:- |
| 7 | Gheng, Christian | - | Bantel, Francesco | ½:½ |
| 8 | Gheng, Michael Dan | - | Feszler, Johannes | -:- |
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Moeller, Heinz | 1:0 |
| 2 | Bechtle, Wolfgang | - | Burkert, Rolf | 1:0 |
| 3 | Eberhardt, Rudolf | - | Tuennemann, Gerhard | ½:½ |
| 4 | Schilpp, Volker | - | Wenta, Romuald | 1:0 |
| 5 | Hampp, Karl-Heinz | - | Nguyen, Hung | 1:0 |
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | - | Schieberle, Daniel | 1:0 |
| 7 | Mattes, Heiko | - | Krebs, Mathias | ½:½ |
| 8 | Udovicic, Mate | - | Dumont, Albert | ½:½ |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SG Fasanenhof 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifried, Manfred | - | Hinkelmann, Hans-Jürgen | 0:1 |
| 2 | Charatsidis, Christos | - | Schmitz, Harald | 0:1 |
| 3 | Brosig, Michael | - | Hönig, Volker | ½:½ |
| 4 | Krüger, Klaus Peter | - | Leitenberger, Georg | 1:0 |
| 5 | Schmidt, Bernd | - | Gross, Stefan | 1:0 |
| 6 | Horber, Reinhard | - | Wottschal, Valerian | 1:0 |
| 7 | Hartmann, Thomas Roland | - | Sienerth, Arnold | 1:0 |
| 8 | Jungbauer, Erich | - | Maier, Horst | 1:0 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staiger-Stöhr, Stefan | - | Bingel, Otfried | 0:1 |
| 2 | Wöhr, Fritz | - | Pfeilsticker, Thorsten | ½:½ |
| 3 | Berger, Alexander | - | Czinege, Laszlo | ½:½ |
| 4 | Pieper, Andreas | - | Dölker, Kai | ½:½ |
| 5 | Saur, Philip | - | Kruck, Mathias | 0:1 |
| 6 | Siegel, Stefan | - | Grözinger, Werner | 0:1 |
| 7 | Stelli, Erwin | - | Wiegel, Wolfgang | ½:½ |
| 8 | Kreyer, Steve | - | Gazdag, Hans | 1:0 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 3 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 3:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Leopold | - | Dieterle-Bard, Bernhard | 0:1 |
| 2 | Heilmann, Peter | - | Lutzei, Sven | ½:½ |
| 3 | Tansek, Branko | - | Schneider, Markus | -:- |
| 4 | Fuchs, Michael | - | Klett, Hartmut | ½:½ |
| 5 | Keilmann, Ernst | - | Schaller, Wolfgang | 0:1 |
| 6 | Bulgrin, Klaus | - | Kuntzer, Sebastian | 1:0 |
| 7 | Aust, Winfried | - | Huber, Alexander | 0:1 |
| 8 | Panas, Johann | - | Klauke, Walter | 1:0 |
