A-Klasse Es/Nt: Runde 1 am 28.09.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 3 | - | SV Altbach e.V. 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapenko, Manfred | - | Fischer, Manuel | +:- |
| 2 | Schatz, Manfred | - | Priessnitz, Rudolf | 0:1 |
| 3 | Klinger, Rudolf | - | Vanderhoeven, Ulrich | 1:0 |
| 4 | Bambey, Ulf | - | Geray, Dietmar | -:+ |
| 5 | Müller, Jürgen | - | Eberspächer, Herbert | ½:½ |
| 6 | Schubert, Thomas | - | Ceylan, Sercan | 0:1 |
| 7 | Kramer, Ingo | - | Muzenhardt, Alexander | 1:0 |
| 8 | Abt, Kevin | - | Prießnitz, Lukas | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Willi | - | Neumann, Werner | ½:½ |
| 2 | Häussler, Hans | - | Rasmussen, Michael | 0:1 |
| 3 | Kutschera, Gert | - | Krasniqi, Ilir | 0:1 |
| 4 | Bracher, Rainer | - | Lüttschwager, Andreas | 0:1 |
| 5 | Kaefferbitz, Franz | - | Baumann, Timo | 1:0 |
| 6 | Scheurich, Oliver | - | Ruthardt, Karlheinz | 1:0 |
| 7 | Fiebiger, Helmut | - | Baumann, Tobias | 0:1 |
| 8 | Gerhard, Arthur | - | Reutter, Sebastian | 1:0 |
| Br. | SF Nabern 3 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 3 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Thomas | - | Steimer, Richard | 1:0 |
| 2 | Frenzl, Felix | - | Meyer, Thomas | ½:½ |
| 3 | Fink, Josef | - | Schwarz, Holger | ½:½ |
| 4 | Moll, Richard | - | Reichow, Werner | 1:0 |
| 5 | Koch, Bernd | - | Clauss, Kurt | 1:0 |
| 6 | Berner, Hans-Martin | - | Ziegler, Robert | 1:0 |
| 7 | König, Karl | - | Frohme, Hans-Dieter | 0:1 |
| 8 | Jäger, Kurt | - | Reinhardt, Frank | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Hartmut | - | Kindermann, Franz | 0:1 |
| 2 | Schneider, Friedrich | - | Kukelka, Georg | -:+ |
| 3 | Thurner, Steffen | - | Rizzo, Salvatore | 1:0 |
| 4 | Weber, Florian | - | Franz, Andreas | 0:1 |
| 5 | Gugel, Matthias | - | Bentsche, Tim | 1:0 |
| 6 | Greiner, Dieter | - | Riedl, Willi | 0:1 |
| 7 | Hammel, Ludwig | - | Weber, Max | 1:0 |
| 8 | Kolb, Christoph | - | Rissler, Sven | 1:0 |
| Br. | SAbt TSG Esslingen 1 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 1:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Wolfgang | - | Meyer, Armin | -:+ |
| 2 | Paasch, Dankward | - | Paprotny, Wojciech | -:- |
| 3 | Koch, Peter | - | Berger, Rolf | 0:1 |
| 4 | Bohnet, Hugo | - | Paprotny, Eugenius | ½:½ |
| 5 | Lotz, Karsten | - | Kunert, Ralf | 0:1 |
| 6 | Steidl, Reinhard | - | Miller, Viktor | 0:1 |
| 7 | Heuchert, Klaus | - | Schulz, Edwin | ½:½ |
| 8 | Heusel, Werner | - | Kunert, Ernst | 0:1 |
