A-Klasse Es/Nt: Runde 5 am 18.01.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SF Nabern 3 | - | SV Altbach e.V. 3 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Thomas | - | Fischer, Manuel | ½:½ |
| 2 | Urban, Stephan | - | Priessnitz, Rudolf | 1:0 |
| 3 | Frenzl, Felix | - | Vanderhoeven, Ulrich | 1:0 |
| 4 | Fink, Josef | - | Geray, Dietmar | 1:0 |
| 5 | Moll, Richard | - | Eberspächer, Herbert | 1:0 |
| 6 | Koch, Bernd | - | Ceylan, Sercan | 1:0 |
| 7 | Berner, Hans-Martin | - | Kurz, Clemens | ½:½ |
| 8 | Jäger, Kurt | - | Prießnitz, Lukas | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Hartmut | - | Hoffmann, Willi | 1:0 |
| 2 | Schneider, Friedrich | - | Häussler, Hans | 1:0 |
| 3 | Thurner, Steffen | - | Kutschera, Gert | ½:½ |
| 4 | Weber, Florian | - | Bracher, Rainer | ½:½ |
| 5 | Gugel, Matthias | - | Kaefferbitz, Franz | 0:1 |
| 6 | Greiner, Dieter | - | Fiebiger, Helmut | -:+ |
| 7 | Hammel, Ludwig | - | Scheurich, Peter | 1:0 |
| 8 | Kolb, Christoph | - | Stopatshinski, Jaroslav | 0:1 |
| Br. | SAbt TSG Esslingen 1 | - | Schachgemeinschaft Filder 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paasch, Dankward | - | Schatz, Manfred | 0:1 |
| 2 | Koch, Peter | - | Klinger, Rudolf | 0:1 |
| 3 | Bohnet, Hugo | - | Müller, Jürgen | ½:½ |
| 4 | Walter, Peter | - | Schubert, Thomas | ½:½ |
| 5 | Lotz, Karsten | - | Kramer, Ingo | ½:½ |
| 6 | Steidl, Reinhard | - | Caspart, Christopher | ½:½ |
| 7 | Heuchert, Klaus | - | Baeder, Joachim | 0:1 |
| 8 | Heusel, Werner | - | Maisch, Andreas | ½:½ |
| Br. | SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Armin | - | Neumann, Werner | 1:0 |
| 2 | Berger, Rolf | - | Krasniqi, Ilir | 1:0 |
| 3 | Kunert, Ralf | - | Lüttschwager, Andreas | 1:0 |
| 4 | Miller, Viktor | - | Neumann, Jonathan | ½:½ |
| 5 | Gaidosch, Ingo | - | Baumann, Timo | 1:0 |
| 6 | Bauer, Herbert | - | Ruthardt, Karlheinz | 1:0 |
| 7 | Schulz, Edwin | - | Baumann, Tobias | ½:½ |
| 8 | Kunert, Ernst | - | Reutter, Sebastian | ½:½ |
| Br. | SV Nürtingen 1920 3 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindermann, Franz | - | Steimer, Richard | ½:½ |
| 2 | Kukelka, Georg | - | Meyer, Thomas | +:- |
| 3 | Rizzo, Salvatore | - | Schwarz, Holger | 1:0 |
| 4 | Franz, Andreas | - | Reichow, Werner | ½:½ |
| 5 | Molerov, Vichan | - | Göppinger, Christian | ½:½ |
| 6 | Bentsche, Tim | - | Clauss, Kurt | ½:½ |
| 7 | Machacek, Jan | - | Ziegler, Robert | 1:0 |
| 8 | Rissler, Sven | - | Matzke, Frank | 0:1 |
