A-Klasse Es/Nt: Runde 9 am 29.03.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SAbt TSG Esslingen 1 | - | SV Altbach e.V. 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Wolfgang | - | Priessnitz, Rudolf | 1:0 |
| 2 | Bertet, Reinhard | - | Vanderhoeven, Ulrich | ½:½ |
| 3 | Paasch, Dankward | - | Geray, Dietmar | 1:0 |
| 4 | Koch, Peter | - | Fischer, Oliver | 0:1 |
| 5 | Bohnet, Hugo | - | Eberspächer, Herbert | 1:0 |
| 6 | Lotz, Karsten | - | Ceylan, Sercan | ½:½ |
| 7 | Steidl, Reinhard | - | Kurz, Clemens | 0:1 |
| 8 | Heuchert, Klaus | - | Muzenhardt, Alexander | 1:0 |
| Br. | SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SAbt TSV Grafenberg 2 | 5:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Armin | - | Hummel, Hartmut | 1:0 |
| 2 | Berger, Rolf | - | Schneider, Friedrich | ½:½ |
| 3 | Paprotny, Eugenius | - | Thurner, Steffen | ½:½ |
| 4 | Kunert, Ralf | - | Weber, Florian | 1:0 |
| 5 | Miller, Viktor | - | Gugel, Matthias | -:- |
| 6 | Gaidosch, Ingo | - | Greiner, Dieter | 1:0 |
| 7 | Schulz, Edwin | - | Hammel, Ludwig | 1:0 |
| 8 | Kunert, Ernst | - | Knöll, Philip | 0:1 |
| Br. | SV Nürtingen 1920 3 | - | SF Nabern 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindermann, Franz | - | Köhler, Thomas | ½:½ |
| 2 | Kukelka, Georg | - | Urban, Stephan | ½:½ |
| 3 | Rizzo, Salvatore | - | Frenzl, Felix | ½:½ |
| 4 | Molerov, Vichan | - | Fink, Josef | 1:0 |
| 5 | Martinovic, Nedeljeko | - | Moll, Richard | -:+ |
| 6 | Bentsche, Tim | - | Koch, Bernd | 0:1 |
| 7 | Friz, Sieghart | - | Berner, Hans-Martin | 1:0 |
| 8 | Riedl, Willi | - | Jäger, Kurt | ½:½ |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 3 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steimer, Richard | - | Hoffmann, Willi | 0:1 |
| 2 | Meyer, Thomas | - | Häussler, Hans | 0:1 |
| 3 | Schwarz, Holger | - | Kutschera, Gert | ½:½ |
| 4 | Reichow, Werner | - | Rosswaag, Günter | 0:1 |
| 5 | Göppinger, Christian | - | Bracher, Rainer | 1:0 |
| 6 | Clauss, Kurt | - | Kaefferbitz, Franz | 0:1 |
| 7 | Ziegler, Robert | - | Fiebiger, Helmut | 0:1 |
| 8 | Matzke, Frank | - | Hodina, Max | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Denkendorf 1 | - | Schachgemeinschaft Filder 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Philipp | - | Tapenko, Manfred | ½:½ |
| 2 | Neumann, Werner | - | Schatz, Manfred | ½:½ |
| 3 | Rasmussen, Michael | - | Klinger, Rudolf | 0:1 |
| 4 | Krasniqi, Ilir | - | Bambey, Ulf | 1:0 |
| 5 | Lüttschwager, Andreas | - | Müller, Jürgen | 0:1 |
| 6 | Baumann, Timo | - | Schubert, Thomas | ½:½ |
| 7 | Baumann, Tobias | - | Kramer, Ingo | 1:0 |
| 8 | Reutter, Sebastian | - | Caspart, Christopher | 0:1 |
