A-Klasse Es/Nt: Runde 7 am 01.03.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SV Altbach e.V. 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Hartmut | - | Fischer, Manuel | 0:1 |
| 2 | Schneider, Friedrich | - | Priessnitz, Rudolf | 1:0 |
| 3 | Thurner, Steffen | - | Vanderhoeven, Ulrich | 1:0 |
| 4 | Weber, Florian | - | Geray, Dietmar | ½:½ |
| 5 | Gugel, Matthias | - | Fischer, Oliver | 0:1 |
| 6 | Greiner, Dieter | - | Eberspächer, Herbert | 1:0 |
| 7 | Hammel, Ludwig | - | Ceylan, Sercan | ½:½ |
| 8 | Barthelmess, Tobias | - | Kurz, Clemens | 0:1 |
| Br. | SAbt TSG Esslingen 1 | - | SF Nabern 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Wolfgang | - | Köhler, Thomas | ½:½ |
| 2 | Paasch, Dankward | - | Urban, Stephan | ½:½ |
| 3 | Koch, Peter | - | Frenzl, Felix | ½:½ |
| 4 | Bohnet, Hugo | - | Fink, Josef | 1:0 |
| 5 | Walter, Peter | - | Moll, Richard | ½:½ |
| 6 | Steidl, Reinhard | - | Koch, Bernd | 0:1 |
| 7 | Heuchert, Klaus | - | Berner, Hans-Martin | ½:½ |
| 8 | Heusel, Werner | - | Jäger, Kurt | ½:½ |
| Br. | SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Armin | - | Hoffmann, Willi | 1:0 |
| 2 | Berger, Rolf | - | Häussler, Hans | 0:1 |
| 3 | Paprotny, Eugenius | - | Kutschera, Gert | ½:½ |
| 4 | Kunert, Ralf | - | Kaefferbitz, Franz | ½:½ |
| 5 | Bauer, Herbert | - | Scheurich, Oliver | 0:1 |
| 6 | Stenzel, Andreas | - | Scheurich, Peter | 1:0 |
| 7 | Schulz, Edwin | - | Darter, Peter | 1:0 |
| 8 | Kunert, Ernst | - | Stopatshinski, Jaroslav | 0:1 |
| Br. | SV Nürtingen 1920 3 | - | Schachgemeinschaft Filder 3 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindermann, Franz | - | Tapenko, Manfred | ½:½ |
| 2 | Kukelka, Georg | - | Schatz, Manfred | ½:½ |
| 3 | Rizzo, Salvatore | - | Klinger, Rudolf | 0:1 |
| 4 | Franz, Andreas | - | Bambey, Ulf | ½:½ |
| 5 | Molerov, Vichan | - | Schubert, Thomas | ½:½ |
| 6 | Martinovic, Nedeljeko | - | Kramer, Ingo | -:+ |
| 7 | Bentsche, Tim | - | Caspart, Christopher | 0:1 |
| 8 | Friz, Sieghart | - | Adam, Helmut | 1:0 |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 3 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steimer, Richard | - | Hoffmann, Philipp | 1:0 |
| 2 | Meyer, Thomas | - | Neumann, Werner | ½:½ |
| 3 | Reichow, Werner | - | Krasniqi, Ilir | 0:1 |
| 4 | Göppinger, Christian | - | Lüttschwager, Andreas | 1:0 |
| 5 | Clauss, Kurt | - | Neumann, Jonathan | 1:0 |
| 6 | Ziegler, Robert | - | Baumann, Timo | 0:1 |
| 7 | Matzke, Frank | - | Ruthardt, Karlheinz | 0:1 |
| 8 | Reinhardt, Frank | - | Baumann, Tobias | 0:1 |
