Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 — VKZ: C0505
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dausch, Rene | 0174 | 2331-152 | 9 | Messner, Harry | 0128 | 2102-133 |
| 2 | Bertagnolli, Alexander | 1011 | 2384-13 | 10 | Rehl, Waldemar | 1031 | 2137-17 |
| 3 | Gatterer, Florian | 1028 | 2272-18 | 11 | Storm, Gerd | 0106 | 2074-32 |
| 4 | Paltrinieri, Nicholas | 1032 | 1964-12 | 12 | Born, Mario | 0056 | 2148-124 |
| 5 | Bauer, Peter | 0125 | 2196-125 | 13 | Hida, Kemajl | 0156 | 2101-31 |
| 6 | Böhm, Martin | 0130 | 2241-118 | 14 | Thiele, Andreas | 0149 | 1962-61 |
| 7 | Schuh, Karsten | 1002 | 2229-63 | 15 | Oettinger, Hagen | 0087 | 2048-67 |
| 8 | Skribanek, Lorenz | 0011 | 2055-75 | 16 | Misecka, Rastislav | 0169 | 1929-10 |
Losnr.: 2: SAbt VfL Sindelfingen 1 — VKZ: C0519
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas, Luis | 1010 | 2397-33 | 9 | Giricz, Thomas | 0441 | 1706-52 |
| 2 | Cieza Vega, Arcadio | 0401 | 2196-66 | 10 | Wittmann, Uwe | 0457 | 1939-48 |
| 3 | Carstens, Andreas | 0390 | 2143-77 | 11 | Fahnenschmidt, Gerhard | 0209 | 1960-231 |
| 4 | Weisenburger, Horst | 0477 | 2092-68 | 12 | Spurga, Josef | 0019 | 1841-134 |
| 5 | Braun, Hans-Jochen | 0141 | 2013-71 | 13 | Kistler, Michael | 0196 | 1797-60 |
| 6 | Weisenburger, Thomas | 0478 | 1977-65 | 14 | Kistler, Siegfried | 0014 | 1774-83 |
| 7 | Rehn, Günter | 0154 | 1980-68 | 15 | Zeibig, Bernd | 0190 | 1829-37 |
| 8 | Grosse, Manfred | 0523 | 1862-73 | 16 | Rühl, Volker | 0501 | 1706-121 |
Losnr.: 3: Schachclub Feuerbach e. V. 1 — VKZ: C0563
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasbrenner, Nicolai | 0010 | 9 | Feith, Bernhard | 1013 | 1934-84 | |
| 2 | Keilhack, Harald | 1000 | 2191-100 | 10 | Schuster, Gerhard | 1015 | 1942-172 |
| 3 | Leyrer, Achim | 1023 | 2199-43 | 11 | Steiner, Matthias | 0028 | 1876-37 |
| 4 | Beyer, Christian | 1014 | 2174-73 | 12 | Wenninger, Ingo | 0022 | 1889-98 |
| 5 | Baumstark, Thomas | 1012 | 2035-80 | 13 | Herbert-Schweizer, Frank | 0026 | 1933-47 |
| 6 | Zimber, Armin | 1011 | 2095-52 | 14 | Haak, Tillmann | 0011 | 1882-35 |
| 7 | Rempel, Eugen | 1050 | 2064-46 | 15 | Rudhart, Michael | 0016 | 1734-91 |
| 8 | de Boer, Hans-Reiner | 1005 | 2065-19 | 16 | Giraud, Michael | 0004 | 1721-59 |
Losnr.: 4: Sabt DJK Ellwangen 1 — VKZ: C0435
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeus, Frank | 0123 | 2009-63 | 9 | Merz, Hermann | 0001 | 1934-38 |
| 2 | Kitzberger, Joachim | 0083 | 1990-61 | 10 | Rieber, Rene | 0081 | 1872-114 |
| 3 | Pfitzer, Norbert | 0007 | 1960-41 | 11 | Pfitzer, Martin | 0008 | 1866-63 |
| 4 | Waldenberger, Lars | 0144 | 2021-47 | 12 | Berg, Andreas | 0139 | 1928-39 |
| 5 | Schuran, Werner | 0094 | 1984-44 | 13 | Merz, Klaus | 0087 | 1865-32 |
| 6 | Stuhl, Alexander | 0137 | 1941-40 | 14 | Breitlaender, Frank | 0074 | 1841-43 |
| 7 | Lenz, Matthias | 0038 | 1937-46 | 15 | Feiertag, Bruno | 0128 | 1789-31 |
| 8 | Kunert, Peter | 0013 | 1838-55 | 16 | Kolesnik, Michael | 0146 | 1678-18 |
Losnr.: 5: SC Grunbach 1 — VKZ: C0409
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochwil, Christian | 0145 | 2262-114 | 9 | Gritsch, Christoph | 0153 | 2083-90 |
| 2 | Rabus, Berthold | 0152 | 2160-47 | 10 | Adler, Alexander | 0165 | 1746-39 |
| 3 | Vielsack, Guido | 1016 | 2039-46 | 11 | Distler, Carsten | 1035 | 1955-73 |
| 4 | Schnabel, Andreas | 0054 | 2036-69 | 12 | Ferstl, Manfred | 0137 | 1829-35 |
| 5 | Unrath, Heiko | 0098 | 2158-53 | 13 | Fischer, Thomas | 0057 | 1818-56 |
| 6 | Behrendt, Clemens | 0131 | 2027-64 | 14 | Brun, Peter | 1019 | 1879-40 |
| 7 | König, Dirk | 0107 | 2039-69 | 15 | Hetz, Jonas | 0121 | 1646-37 |
| 8 | Mayer, Joachim | 0099 | 2031-79 | 16 | Hof, Hasso | 0124 | 1691-84 |
Losnr.: 6: SV Unterkochen 1 — VKZ: C0403
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiekers, Christian | 0137 | 2185-76 | 9 | Karatsioras, Nikos | 0072 | 1911-61 |
| 2 | Egle, Stefan | 0062 | 2180-65 | 10 | Schäfer, Ronald | 0107 | 2064-32 |
| 3 | Bihlmayr, Moritz | 0114 | 11 | Rieck, Jürgen | 0090 | 1928-54 | |
| 4 | Puerckhauer, Soeren | 0134 | 2071-123 | 12 | Zirlik, Rudi | 0091 | 1883-74 |
| 5 | Egle, Martin | 0063 | 2007-72 | 13 | Geißinger, Rainer | 0028 | 1781-56 |
| 6 | Jaskula, Martin | 0109 | 1993-54 | 14 | Joas, Thomas | 0045 | 1645-54 |
| 7 | Junker, Hans-Dieter | 0135 | 1940-56 | 15 | Eisenbarth, Josef | 0019 | 1674-38 |
| 8 | Fink, Torsten | 0129 | 1987-39 | 16 | Hoering, Lutz | 0128 | 1674-25 |
Losnr.: 7: SC Tamm 74 1 — VKZ: C0631
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobosz, Henryk | 1006 | 2370-167 | 9 | Guballa, Jens | 1005 | 2023-47 |
| 2 | Bibik, Jurij | 0281 | 2211-25 | 10 | Bärner, Helmut | 1000 | 2047-26 |
| 3 | Teufel, Juergen | 0154 | 2233-40 | 11 | Stegmaier, Michael | 0362 | 1817-64 |
| 4 | Bree, Gerald | 0242 | 2114-48 | 12 | Eimen, Matthias | 0260 | 1903-70 |
| 5 | Schäfer, Alexander | 0391 | 2097-85 | 13 | Dolensky, Roland | 0182 | 1873-49 |
| 6 | Lange, Jan-David | 0346 | 2072-77 | 14 | Schmid, Michael | 0269 | 1851-62 |
| 7 | Döring, Andreas | 0349 | 2075-66 | 15 | Kaiser, Sören | 0369 | 1658-49 |
| 8 | Kruck, Daniel | 0330 | 2076-102 | 16 | Erfle, Steffen | 0206 | 1695-54 |
Losnr.: 8: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürmer, Robin | 1007 | 2243-79 | 9 | Tschlatscher, Thomas | 0259 | 2005-51 |
| 2 | Menschner, Juergen | 0122 | 2152-72 | 10 | Zuferi, Enis | 0255 | 1985-44 |
| 3 | Geshnizjani, Ramin Tobias | 0197 | 2006-67 | 11 | Seiler, Sascha | 0200 | 1995-57 |
| 4 | Wolbert, Christian | 0113 | 2082-73 | 12 | Krämer, Heinz | 0198 | 1702-261 |
| 5 | Häusinger, Benjamin | 0213 | 2011-45 | 13 | Wickenheisser, Michael | 0221 | 1824-24 |
| 6 | Weißbeck, Simon | 0037 | 2005-81 | 14 | Huynh, Nhi Lang | 1037 | 1845-61 |
| 7 | Bissbort, Julian | 1006 | 1949-79 | 15 | Faden, Helmut | 1035 | 1595-43 |
| 8 | Wenninger, Philipp | 0047 | 2066-55 | 16 | Weyhing, Karl-Heinz | 0183 | 1744-60 |
Losnr.: 9: Stuttgarter SF 1879 3 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeschele, Hans-Ulrich | 0613 | 2040-199 | 9 | Herter, Eberhard | 0419 | 1918-132 |
| 2 | Mock, Oskar | 0146 | 2011-94 | 10 | Stolz, Stephan | 1049 | 1935-37 |
| 3 | Strobel, Matthias | 0429 | 1994-71 | 11 | Bareiss, Wolfgang | 0074 | 1884-67 |
| 4 | Schiestl, Uwe | 1005 | 2064-68 | 12 | Boyens, Birger | 1038 | 1917-61 |
| 5 | Schroeter, Harald | 0087 | 1936-16 | 13 | Kaplunov, Vadym | 0669 | 1880-75 |
| 6 | Lutz, Herbert | 0534 | 1817-36 | 14 | Hartlieb, Jürgen | 0471 | 1902-114 |
| 7 | Griesinger, Reinhard | 0584 | 2035-57 | 15 | Siegle, Florian | 0482 | 1903-143 |
| 8 | Seyfried, Claus | 1045 | 2025-19 | 16 | Kanter, Leonid | 0564 | 1840-49 |
Losnr.: 10: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lach, Bernhard | 0025 | 2211-51 | 9 | Hilt, Alex | 0294 | 1858-19 |
| 2 | Rapp, Uwe | 0072 | 2151-57 | 10 | Friedl, Simon | 0266 | 1899-63 |
| 3 | Rabl, Joerg-Stefan | 0154 | 2103-47 | 11 | Huber, Martin | 0925 | 1819-43 |
| 4 | Prestel, Oliver | 0315 | 2057-116 | 12 | Taxis, Hans Dieter | 0062 | 1854-50 |
| 5 | Meschke, Andreas | 0277 | 2084-95 | 13 | Goetze, Peter | 0013 | 1810-83 |
| 6 | Jazeschen, Uwe | 0173 | 1995-42 | 14 | Schäfer, Michael | 0934 | 1792-85 |
| 7 | Ramsauer, Martin | 0926 | 2031-48 | 15 | Raeuchle, Dietmar | 0300 | 1752-55 |
| 8 | Klemm, Juergen | 0095 | 1921-35 | 16 | Volkmer, Herbert | 0929 | 1701-35 |
