Kreisklasse Es/Nt: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SV Altbach e.V. 2 — VKZ: C0301
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt, Dietmar | 0138 | 1738-77 | 9 | Hofer, Stefan | 0065 | 1746-29 |
| 2 | Tambolas, Goran | 0136 | 1538-48 | 10 | Grof, Michael | 0106 | 1659-40 |
| 3 | Wolf, Peter | 0137 | 1539-67 | 11 | Fischer, Manuel | 0125 | 1606-43 |
| 4 | Jilg, Reinhard | 0025 | 1429-46 | 12 | Priessnitz, Rudolf | 1006 | 1435-34 |
| 5 | Bardili, Inge | 0199 | 1501-42 | 13 | Vanderhoeven, Ulrich | 0183 | 1247-8 |
| 6 | Stach, Anton | 0005 | 1586-51 | 14 | Geray, Dietmar | 0160 | 1063-21 |
| 7 | Reiners, Thomas | 1021 | 1622-4 | 15 | Frey, Christa-Heidemarie | 0046 | 1432-52 |
| 8 | Köcher, Kurt | 0009 | 1384-44 | 16 | Eberspächer, Herbert | 1001 | 1081-21 |
Losnr.: 2: SC Ostfildern 1952 e.V. 2 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmelin, Johann | 0114 | 1740-50 | 9 | Jenewein, Werner | 0185 | 1657-72 |
| 2 | Wolter, Michael | 0124 | 1721-35 | 10 | Steimer, Richard | 0028 | 1434-74 |
| 3 | Nusser, Viktor | 0022 | 1608-63 | 11 | Meyer, Thomas | 0183 | 1385-18 |
| 4 | Hoffmann, Peter | 0091 | 1508-63 | 12 | Schwarz, Holger | 0170 | 1375-18 |
| 5 | Kunzelmann, Karl-Heinz | 0070 | 1540-99 | 13 | Reichow, Werner | 0023 | 1259-62 |
| 6 | Krause, Felix | 0172 | 1543-23 | 14 | Göppinger, Christian | 0189 | 1449-6 |
| 7 | Schenk, Roman | 0025 | 1490-48 | 15 | Clauss, Kurt | 0184 | 1167-30 |
| 8 | Mickler, Rudolf | 0055 | 1460-36 | 16 | Ziegler, Robert | 0198 | 1066-3 |
Losnr.: 3: SF Plochingen 2 — VKZ: C0314
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roccasalvo, Giuseppe | 0054 | 1845-31 | 9 | Waedt, Mathias | 0063 | 1461-35 |
| 2 | Garcia-Sanchez, Rafael | 0109 | 1580-102 | 10 | Pfaff, Walter | 0022 | 1481-43 |
| 3 | Neugebauer, Horst | 0021 | 1652-48 | 11 | Gruhler, Irina | 0162 | 1348-44 |
| 4 | Kreuzer, Wolfgang | 0096 | 1624-25 | 12 | Hoß, Manfred | 0134 | 1428-17 |
| 5 | Elsner, Heiko | 1039 | 1661-34 | 13 | Maric, Dzedvet | 0165 | 1362-2 |
| 6 | Ilchen, Holger | 0126 | 1544-18 | 14 | Wittwar, Dominik | 0115 | 1375-43 |
| 7 | Gerch, Hans | 0160 | 1514-85 | 15 | Bahr, Dennis | 1000 | 993-4 |
| 8 | Schilling, Martin | 0027 | 1498-54 | 16 | Villalilla, Marco | 1019 | 812-4 |
Losnr.: 4: Schachgemeinschaft Filder 1 — VKZ: C0302
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | 0001 | 1960-81 | 9 | Rovic, Branislav | 0137 | 1759-45 |
| 2 | Goroll, Claudius | 0114 | 1756-27 | 10 | Baeder, Joachim | 0086 | 1799-51 |
| 3 | Stadler, Hartmut | 0077 | 1709-42 | 11 | Werner, Philipp | 0189 | 1678-34 |
| 4 | Hofmeister, Jörg | 0181 | 1769-18 | 12 | Alt, Simon | 0144 | 1677-29 |
| 5 | Fessler, Rainer | 0183 | 1671-19 | 13 | Seitz, Daniel | 0163 | 1688-23 |
| 6 | Bloem, Hans-Ulrich | 0138 | 1551-43 | 14 | Schatz, Manfred | 0029 | 1546-49 |
| 7 | Rosenberg, Reinhard | 0148 | 1706-27 | 15 | Schumacher, Michael Manfred | 0142 | 1657-22 |
| 8 | Bümlein, Peter | 0196 | 1645-14 | 16 | Reiter, Ulrich | 0094 | 1465-44 |
Losnr.: 5: SF Deizisau 3 — VKZ: C0303
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohr, Bodo | 0076 | 1695-55 | 9 | Hofmann, Erich | 0026 | 1449-27 |
| 2 | Berner, Ralph | 0055 | 1611-56 | 10 | Rothengaß, Marc | 0093 | 1511-52 |
| 3 | Lebeda, Lukas | 0103 | 1388-58 | 11 | Späth, Stefan | 1032 | 1442-43 |
| 4 | Lebeda, Norbert | 0020 | 1594-32 | 12 | Hagenauer, Frank | 1012 | 1450-33 |
| 5 | Noppes, Sven | 0057 | 1604-68 | 13 | Grathwohl, Philipp | 0079 | 1410-30 |
| 6 | Winkler, Tim | 0112 | 1559-42 | 14 | Gustain, Romuald | 0049 | 1436-33 |
| 7 | Jasiqi, Musa | 0101 | 1575-21 | 15 | Winkler, Alex | 0104 | 1423-35 |
| 8 | Gheng, Hannelore | 1008 | 1551-110 | 16 | Schütte, Anna | 0084 | 1415-31 |
Losnr.: 6: SV 1947 Wendlingen 2 — VKZ: C0316
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillmeister, Robin | 0132 | 1727-23 | 9 | Rösch, Richard | 0107 | 1749-22 |
| 2 | Machtolf, Markus | 0047 | 1715-37 | 10 | Friesen, Eugen | 1003 | 1485-1 |
| 3 | Zink, Jürgen | 0029 | 1564-53 | 11 | Weese, Rudolf | 0102 | 1483-21 |
| 4 | Friesen, Waldemar | 0097 | 1568-26 | 12 | Singer, Alexander | 0122 | 1421-13 |
| 5 | Kurz, Manfred | 0098 | 1695-31 | 13 | Knüpfer, Günter | 0017 | 1334-42 |
| 6 | Bauer, Michael | 0061 | 1531-40 | 14 | Christ, Philipp | 0117 | 1420-19 |
| 7 | Hudek, Branko | 0079 | 1497-35 | 15 | Kämpfer, Andreas | 1005 | 1023-4 |
| 8 | Altschmied, Herbert | 0113 | 1410-43 | 16 |
Losnr.: 7: Schachgemeinschaft Filder 2 — VKZ: C0302
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Philipp | 0189 | 1678-34 | 9 | Rovic, Branislav | 0137 | 1759-45 |
| 2 | Alt, Simon | 0144 | 1677-29 | 10 | Maisch, Andreas | 0147 | 1489-28 |
| 3 | Seitz, Daniel | 0163 | 1688-23 | 11 | Tapenko, Manfred | 0070 | 1520-50 |
| 4 | Schumacher, Michael Manfred | 0142 | 1657-22 | 12 | Klinger, Rudolf | 0152 | 1591-47 |
| 5 | Wan Hussin, Dennis | 0117 | 1551-33 | 13 | Bambey, Ulf | 0027 | 1460-39 |
| 6 | Reiter, Ulrich | 0094 | 1465-44 | 14 | Müller, Jürgen | 0192 | 1321-26 |
| 7 | Wan Hussin, Daniel | 0107 | 1490-32 | 15 | Schubert, Thomas | 0149 | 1328-18 |
| 8 | Weinmann, Frederic | 0187 | 1477-19 | 16 | Kramer, Ingo | 0120 | 1291-24 |
Losnr.: 8: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohrer, Matthias | 0064 | 1886-35 | 9 | Roccasalvo, Giuseppe | 0054 | 1845-31 |
| 2 | Schwilk, Michael | 1025 | 1992-43 | 10 | Bardili, Nicolas | 0081 | 1721-28 |
| 3 | Keller, Gert | 0056 | 1862-33 | 11 | Neugebauer, Horst | 0021 | 1652-48 |
| 4 | Paschitta, Frank | 0088 | 1740-37 | 12 | Garcia-Sanchez, Rafael | 0109 | 1580-102 |
| 5 | Reuther, Georg | 0098 | 1760-39 | 13 | Kreuzer, Wolfgang | 0096 | 1624-25 |
| 6 | Iltisberger, Lienhard | 0133 | 1846-66 | 14 | Elsner, Heiko | 1039 | 1661-34 |
| 7 | Porzer, Thomas | 0047 | 1834-76 | 15 | Schilling, Martin | 0027 | 1498-54 |
| 8 | Plutecki, Philipp | 0138 | 1612-23 | 16 | Wittwar, Dominik | 0115 | 1375-43 |
Losnr.: 9: SF Nabern 2 — VKZ: C0310
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Dietmar | 0022 | 1725-49 | 9 | Köhler, Thomas | 0059 | 1522-47 |
| 2 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0109 | 1624-41 | 10 | Urban, Stephan | 0116 | 1451-25 |
| 3 | Eisenhuth, Mathias | 0054 | 1660-62 | 11 | Frenzl, Felix | 0106 | 1439-51 |
| 4 | Funk, Walter | 0130 | 1652-9 | 12 | Fink, Josef | 0080 | 1324-36 |
| 5 | Riepert, Steffen | 0153 | 1644-11 | 13 | Moll, Richard | 0020 | 1423-45 |
| 6 | Gebers, Manfred | 0143 | 1488-18 | 14 | Koch, Bernd | 0078 | 1316-34 |
| 7 | Schutte, Hans-Willi | 0025 | 1440-45 | 15 | Berner, Hans-Martin | 0139 | 1007-6 |
| 8 | Kneile, Erich | 0016 | 1458-46 | 16 | König, Karl | 0147 | 756-3 |
Losnr.: 10: SV Dicker Turm Esslingen 3 — VKZ: C0305
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran, Suat | 0213 | 1569-16 | 9 | Köhler, Erich | 0019 | 1556-35 |
| 2 | Hahnke, Ronald | 0198 | 1517-21 | 10 | Gottwald, Helmut | 0158 | 1383-85 |
| 3 | Schulz, Robert | 0214 | 1512-21 | 11 | Zoufal, Rudolf | 0180 | 1506-36 |
| 4 | Hauser, Dietrich | 1002 | 1520-25 | 12 | Reuß, Walter | 0146 | 1413-22 |
| 5 | Limley, Gerhard | 1025 | 1603-40 | 13 | Petzold, Wolf-Michael | 1018 | 1397-31 |
| 6 | Grüsser, Ulrich | 0011 | 1710-35 | 14 | Hartelt, Georg | 0039 | 1160-40 |
| 7 | Stojanovic, Petar | 0215 | 1510-27 | 15 | Dittrich, Norbert | 0092 | 1438-21 |
| 8 | Drapkin, Marc | 0201 | 1588-41 | 16 |
