Kreisklasse Es/Nt: Runde 7 am 08.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | - | Hahnke, Ronald | 1:0 |
| 2 | Goroll, Claudius | - | Schulz, Robert | 1:0 |
| 3 | Hofmeister, Jörg | - | Grüsser, Ulrich | ½:½ |
| 4 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Stojanovic, Petar | 1:0 |
| 5 | Rosenberg, Reinhard | - | Drapkin, Marc | 1:0 |
| 6 | Bümlein, Peter | - | Gottwald, Helmut | 1:0 |
| 7 | Rovic, Branislav | - | Hartelt, Georg | 1:0 |
| 8 | Reiter, Ulrich | - | Dittrich, Norbert | ½:½ |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SF Plochingen 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohr, Bodo | - | Roccasalvo, Giuseppe | ½:½ |
| 2 | Berner, Ralph | - | Garcia-Sanchez, Rafael | 1:0 |
| 3 | Lebeda, Lukas | - | Neugebauer, Horst | ½:½ |
| 4 | Lebeda, Norbert | - | Kreuzer, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Noppes, Sven | - | Elsner, Heiko | ½:½ |
| 6 | Winkler, Tim | - | Ilchen, Holger | 1:0 |
| 7 | Jasiqi, Musa | - | Gerch, Hans | 0:1 |
| 8 | Gheng, Hannelore | - | Wittwar, Dominik | 1:0 |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 2 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillmeister, Robin | - | Birmelin, Johann | ½:½ |
| 2 | Machtolf, Markus | - | Wolter, Michael | ½:½ |
| 3 | Zink, Jürgen | - | Nusser, Viktor | 0:1 |
| 4 | Friesen, Waldemar | - | Hoffmann, Peter | 0:1 |
| 5 | Kurz, Manfred | - | Kunzelmann, Karl-Heinz | 1:0 |
| 6 | Bauer, Michael | - | Krause, Felix | ½:½ |
| 7 | Hudek, Branko | - | Schenk, Roman | 0:1 |
| 8 | Altschmied, Herbert | - | Mickler, Rudolf | 1:0 |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SV Altbach e.V. 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Philipp | - | Boldt, Dietmar | 0:1 |
| 2 | Seitz, Daniel | - | Tambolas, Goran | 1:0 |
| 3 | Schumacher, Michael Manfred | - | Wolf, Peter | ½:½ |
| 4 | Wan Hussin, Dennis | - | Jilg, Reinhard | 1:0 |
| 5 | Wan Hussin, Daniel | - | Bardili, Inge | 0:1 |
| 6 | Weinmann, Frederic | - | Reiners, Thomas | ½:½ |
| 7 | Klinger, Rudolf | - | Köcher, Kurt | ½:½ |
| 8 | Müller, Jürgen | - | Frey, Christa-Heidemarie | ½:½ |
| Br. | SF Plochingen 1 | - | SF Nabern 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohrer, Matthias | - | Schulz, Dietmar | ½:½ |
| 2 | Schwilk, Michael | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0:1 |
| 3 | Keller, Gert | - | Eisenhuth, Mathias | 1:0 |
| 4 | Paschitta, Frank | - | Funk, Walter | ½:½ |
| 5 | Reuther, Georg | - | Riepert, Steffen | 0:1 |
| 6 | Iltisberger, Lienhard | - | Gebers, Manfred | 1:0 |
| 7 | Porzer, Thomas | - | Schutte, Hans-Willi | 1:0 |
| 8 | Plutecki, Philipp | - | Koch, Bernd | 1:0 |
