Kreisklasse Es/Nt: Runde 6 am 25.01.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SF Plochingen 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran, Suat | - | Stohrer, Matthias | 0:1 |
| 2 | Hahnke, Ronald | - | Schwilk, Michael | 0:1 |
| 3 | Schulz, Robert | - | Keller, Gert | 0:1 |
| 4 | Hauser, Dietrich | - | Paschitta, Frank | 0:1 |
| 5 | Stojanovic, Petar | - | Reuther, Georg | 0:1 |
| 6 | Drapkin, Marc | - | Iltisberger, Lienhard | 0:1 |
| 7 | Gottwald, Helmut | - | Porzer, Thomas | 0:1 |
| 8 | Hartelt, Georg | - | Plutecki, Philipp | 0:1 |
| Br. | SF Nabern 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Dietmar | - | Werner, Philipp | 1:0 |
| 2 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | - | Seitz, Daniel | 1:0 |
| 3 | Eisenhuth, Mathias | - | Schumacher, Michael Manfred | 0:1 |
| 4 | Funk, Walter | - | Wan Hussin, Dennis | 1:0 |
| 5 | Riepert, Steffen | - | Reiter, Ulrich | 1:0 |
| 6 | Gebers, Manfred | - | Wan Hussin, Daniel | ½:½ |
| 7 | Schutte, Hans-Willi | - | Weinmann, Frederic | 0:1 |
| 8 | Frenzl, Felix | - | Maisch, Andreas | 1:0 |
| Br. | SV Altbach e.V. 2 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt, Dietmar | - | Machtolf, Markus | 1:0 |
| 2 | Wolf, Peter | - | Zink, Jürgen | 0:1 |
| 3 | Jilg, Reinhard | - | Kurz, Manfred | 0:1 |
| 4 | Bardili, Inge | - | Bauer, Michael | 1:0 |
| 5 | Stach, Anton | - | Hudek, Branko | ½:½ |
| 6 | Reiners, Thomas | - | Altschmied, Herbert | ½:½ |
| 7 | Köcher, Kurt | - | Singer, Alexander | 0:1 |
| 8 | Eberspächer, Herbert | - | Kämpfer, Andreas | ½:½ |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SF Deizisau 3 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmelin, Johann | - | Berner, Ralph | 0:1 |
| 2 | Nusser, Viktor | - | Lebeda, Lukas | ½:½ |
| 3 | Hoffmann, Peter | - | Lebeda, Norbert | ½:½ |
| 4 | Krause, Felix | - | Noppes, Sven | 1:0 |
| 5 | Schenk, Roman | - | Winkler, Tim | ½:½ |
| 6 | Mickler, Rudolf | - | Jasiqi, Musa | 0:1 |
| 7 | Jenewein, Werner | - | Grathwohl, Philipp | ½:½ |
| 8 | Steimer, Richard | - | Gustain, Romuald | 0:1 |
| Br. | SF Plochingen 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia-Sanchez, Rafael | - | Binder, Gerhard | 0:1 |
| 2 | Neugebauer, Horst | - | Goroll, Claudius | ½:½ |
| 3 | Kreuzer, Wolfgang | - | Hofmeister, Jörg | ½:½ |
| 4 | Ilchen, Holger | - | Fessler, Rainer | 0:1 |
| 5 | Gerch, Hans | - | Bloem, Hans-Ulrich | ½:½ |
| 6 | Schilling, Martin | - | Rosenberg, Reinhard | 0:1 |
| 7 | Hoß, Manfred | - | Bümlein, Peter | ½:½ |
| 8 | Wittwar, Dominik | - | Baeder, Joachim | 0:1 |
