Kreisklasse Es/Nt: Runde 1 am 28.09.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Altbach e.V. 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldt, Dietmar | - | Duran, Suat | -:+ |
| 2 | Tambolas, Goran | - | Hahnke, Ronald | -:+ |
| 3 | Wolf, Peter | - | Schulz, Robert | 1:0 |
| 4 | Jilg, Reinhard | - | Hauser, Dietrich | 0:1 |
| 5 | Bardili, Inge | - | Limley, Gerhard | 0:1 |
| 6 | Stach, Anton | - | Stojanovic, Petar | 1:0 |
| 7 | Reiners, Thomas | - | Drapkin, Marc | 0:1 |
| 8 | Köcher, Kurt | - | Köhler, Erich | ½:½ |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SF Nabern 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmelin, Johann | - | Schulz, Dietmar | 1:0 |
| 2 | Nusser, Viktor | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 1:0 |
| 3 | Hoffmann, Peter | - | Eisenhuth, Mathias | 0:1 |
| 4 | Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Funk, Walter | 0:1 |
| 5 | Krause, Felix | - | Riepert, Steffen | 0:1 |
| 6 | Schenk, Roman | - | Schutte, Hans-Willi | 1:0 |
| 7 | Mickler, Rudolf | - | Kneile, Erich | ½:½ |
| 8 | Jenewein, Werner | - | Urban, Stephan | 1:0 |
| Br. | SF Plochingen 2 | - | SF Plochingen 1 | 0,5:7,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia-Sanchez, Rafael | - | Stohrer, Matthias | 0:1 |
| 2 | Neugebauer, Horst | - | Schwilk, Michael | 0:1 |
| 3 | Kreuzer, Wolfgang | - | Keller, Gert | 0:1 |
| 4 | Ilchen, Holger | - | Paschitta, Frank | 0:1 |
| 5 | Gerch, Hans | - | Reuther, Georg | 0:1 |
| 6 | Schilling, Martin | - | Iltisberger, Lienhard | 0:1 |
| 7 | Waedt, Mathias | - | Porzer, Thomas | 0:1 |
| 8 | Hoß, Manfred | - | Plutecki, Philipp | ½:½ |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 1 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | - | Werner, Philipp | ½:½ |
| 2 | Goroll, Claudius | - | Alt, Simon | 1:0 |
| 3 | Stadler, Hartmut | - | Seitz, Daniel | 0:1 |
| 4 | Hofmeister, Jörg | - | Schumacher, Michael Manfred | 1:0 |
| 5 | Fessler, Rainer | - | Wan Hussin, Dennis | 0:1 |
| 6 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Reiter, Ulrich | 0:1 |
| 7 | Rosenberg, Reinhard | - | Wan Hussin, Daniel | 0:1 |
| 8 | Bümlein, Peter | - | Weinmann, Frederic | 1:0 |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berner, Ralph | - | Gillmeister, Robin | 0:1 |
| 2 | Lebeda, Lukas | - | Machtolf, Markus | ½:½ |
| 3 | Lebeda, Norbert | - | Zink, Jürgen | 1:0 |
| 4 | Noppes, Sven | - | Friesen, Waldemar | +:- |
| 5 | Winkler, Tim | - | Bauer, Michael | 1:0 |
| 6 | Jasiqi, Musa | - | Hudek, Branko | 1:0 |
| 7 | Gheng, Hannelore | - | Rösch, Richard | 0:1 |
| 8 | Hofmann, Erich | - | Christ, Philipp | ½:½ |
