Kreisklasse Es/Nt: Runde 3 am 30.11.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmelin, Johann | - | Duran, Suat | 0:1 |
| 2 | Wolter, Michael | - | Hahnke, Ronald | 1:0 |
| 3 | Nusser, Viktor | - | Schulz, Robert | 1:0 |
| 4 | Hoffmann, Peter | - | Hauser, Dietrich | ½:½ |
| 5 | Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Limley, Gerhard | 1:0 |
| 6 | Krause, Felix | - | Stojanovic, Petar | -:+ |
| 7 | Schenk, Roman | - | Drapkin, Marc | 0:1 |
| 8 | Jenewein, Werner | - | Köhler, Erich | ½:½ |
| Br. | SF Plochingen 2 | - | SV Altbach e.V. 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roccasalvo, Giuseppe | - | Boldt, Dietmar | ½:½ |
| 2 | Garcia-Sanchez, Rafael | - | Tambolas, Goran | +:- |
| 3 | Neugebauer, Horst | - | Wolf, Peter | 1:0 |
| 4 | Ilchen, Holger | - | Jilg, Reinhard | 0:1 |
| 5 | Gerch, Hans | - | Bardili, Inge | 1:0 |
| 6 | Waedt, Mathias | - | Stach, Anton | 1:0 |
| 7 | Gruhler, Irina | - | Köcher, Kurt | 0:1 |
| 8 | Wittwar, Dominik | - | Frey, Christa-Heidemarie | ½:½ |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 1 | - | SF Nabern 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | - | Schulz, Dietmar | 0:1 |
| 2 | Goroll, Claudius | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0:1 |
| 3 | Stadler, Hartmut | - | Eisenhuth, Mathias | 1:0 |
| 4 | Hofmeister, Jörg | - | Funk, Walter | 1:0 |
| 5 | Fessler, Rainer | - | Riepert, Steffen | 0:1 |
| 6 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Gebers, Manfred | 1:0 |
| 7 | Rosenberg, Reinhard | - | Schutte, Hans-Willi | 1:0 |
| 8 | Bümlein, Peter | - | Kneile, Erich | ½:½ |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SF Plochingen 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berner, Ralph | - | Schwilk, Michael | 0:1 |
| 2 | Lebeda, Lukas | - | Keller, Gert | ½:½ |
| 3 | Lebeda, Norbert | - | Paschitta, Frank | ½:½ |
| 4 | Winkler, Tim | - | Reuther, Georg | ½:½ |
| 5 | Gheng, Hannelore | - | Iltisberger, Lienhard | 1:0 |
| 6 | Hofmann, Erich | - | Porzer, Thomas | 0:1 |
| 7 | Späth, Stefan | - | Plutecki, Philipp | ½:½ |
| 8 | Grathwohl, Philipp | - | Kreuzer, Wolfgang | ½:½ |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillmeister, Robin | - | Werner, Philipp | 1:0 |
| 2 | Machtolf, Markus | - | Alt, Simon | ½:½ |
| 3 | Zink, Jürgen | - | Seitz, Daniel | 0:1 |
| 4 | Friesen, Waldemar | - | Schumacher, Michael Manfred | 0:1 |
| 5 | Kurz, Manfred | - | Wan Hussin, Dennis | 1:0 |
| 6 | Bauer, Michael | - | Reiter, Ulrich | 1:0 |
| 7 | Hudek, Branko | - | Wan Hussin, Daniel | 1:0 |
| 8 | Altschmied, Herbert | - | Weinmann, Frederic | 0:1 |
